
Descrizione

| Indirizzo | Via Quagliati, 9 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 26m x 14m |
| Minibasket | 26m x 14m |
| Pallacanestro | 26m x 14m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 780 mq (36,30m x 21,50m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Canestri minibasket; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 99 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio istruttori; 1 Bagni per il pubblico; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.386037 (c/o Direzione Didattica) |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
