
Descrizione

| Indirizzo | Viale Stoccolma, 42 | |
|---|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini | |
| Gestione |
|
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 26m x 14m |
| Minibasket | 26m x 14m |
| Pallacanestro | 26m x 14m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 600 mq (28,80m x 20,80m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto basket e minibasket; Impianto pallavolo, 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | Si elettronico |
| Illuminazione | Si |
| Posti a sedere | 50 |
| Servizi | 4 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Magazzino; 1 Ufficio |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.793766 |
| Defibrillatore | Proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
