
Descrizione

 
| Indirizzo | Via Parigi, 9 | 
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini | 
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi  | 
 
| Disciplina | Misure Campo di gioco | 
|---|---|
| Attività Motorie | 26m x 14m | 
| Minibasket | 26m x 14m | 
| Pallacanestro | 26m x 14m | 
| Pallavolo | 18m x 9m | 
 
| Giorni | Per informazioni: | 
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it  | 
 
| Superficie Totale | 686 mq (28,60x24,00) | 
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Impianto pallavolo e seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore | 
| Fondo | Sintetico (PVC) | 
| Tabellone segnapunti | Si | 
| Illuminazione | Si | 
| Posti in Tribuna | 91 | 
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoi istruttore; 2 Bagni pubblici; 1 Bagno disabili; 1 Magazzino; 1 Sala riunioni | 
| Parcheggio | Si | 
| Tel. Impianto | 0541.370357 (c/o Istituto Comprensivo Miramare) | 
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini | 
Modalità di accesso
| Per informazioni: | 
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it  | 
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità | 
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 | 
