
Descrizione

| Indirizzo | Via Euterpe, 16 | |
|---|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini | |
| Gestione |
|
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 28m x 15m |
| Minibasket | 28m x 15m |
| Pallacanestro | 28m x 15m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: | |
|---|---|---|
| Lun-Dom |
|
| Superficie Totale | 648 mq (32,50m x 19,50m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Impianto pallavolo e seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | Si elettronico |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | No |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Ufficio; 2 Magazzini |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.770040 (c/o Scuola media "Aurelio Bertola") |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
