
Descrizione

| Indirizzo | P.le Gramsci, 3/4 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 24m x 13m |
| Minibasket | 24m x 13m |
| Pallacanestro | 24m x 13m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 426 mq (28,40m x 15,00m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e impianto minibasket; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche, 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 165 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.782375 (c/o Scuola Media "Panzini") |
| Defibrillatore | Di proprietà dell'Istituto Scolastico |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
