
Descrizione

| Indirizzo | P. le Gramsci, 3/4 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | |
| Minibasket | 22m x 11m |
| Pallacanestro | 22m x 11m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 305 mq (25,40m x 12,00m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Impianto pallavolo con seggiolone arbitro; Attrezzature ginniche; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Sintetico |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 0 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Bagno |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | 0541.782375 (c/o Scuola Media "Panzini") |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
