
Descrizione

| Indirizzo | Via Agnesi, 2/B |
|---|---|
| Proprietà | Provincia di Rimini Servizio Sport - Tel. 0541.716242 |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | 26m x 14m |
| Minibasket | 26m x 14m |
| Pallacanestro | 26m x 14m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 435 mq |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro e minibasket; Impianto pallavolo; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Parquet |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 0 |
| Servizi | 1 Spogliatoio; 1 Spogliatoio insegnanti; 1 Infermeria |
| Parcheggio | si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.382571 (c/o Istituto Scolastico "Einstein") |
| Defibrillatore | Di proprietà dell'Istituto Scolastico |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
