
Descrizione

| Indirizzo | Via dei Mulini |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Calcio a 11 | 105m x 64m (Erba naturale) |
| Calcio a 11 secondario | 90m x 45m (Sabbia vulcanica - illuminato) |
| Calcio a 5 | 38m x 20m (Erba sintetica - illuminato) |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Campo principale: Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Campo secondario: Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 12.800 mq |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Porte calcio; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Erba naturale |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 99 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Spogliatoio istruttore; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.704266 |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 |
