
Descrizione

| Indirizzo | Via XXV Marzo 1831 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Baseball | 100m x 100m |
| Baseball Junior League | 100m x 40m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 15.000 mq |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | 1 Defibrillatore |
| Fondo | Erba e terra rossa |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 50+30 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Locale arbitri; 1 Ufficio |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.704266 |
| Defibrillatore | Di proprietà della Società Sportiva |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.704266 |
