Piano dei rischi
Dettagli
Il Piano identifica le criticità del territorio, definendo strategie di mitigazione per garantire sicurezza e sostenibilità, in conformità alle normative vigenti.
Tipo di documento
Descrizione
I seguenti elaborati sono scaricabili dalla sezione "Documenti" sottostante.
Allegati tecnici
- RR01 | Piano del rischio idraulico a Rimini Nord - Relazione | RN-18-PRO-R01-02
Elaborati grafici
- TR01 | Carta della pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T01-02
- TR02 | Carta della vulnerabilità, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T02-02
- TR03 | Carta della distribuzione della popolazione residente, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T03-02
- TR04 | Carta della distribuzione della popolazione residente e turistica, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T04-02
- TR05 | Rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno, scala 1:5000 | RN-18-PRO-T05-02
- TR06 | Carta del rischio idraulico basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-18-PRO-T06-02
Allegati tecnici
- RR02 | Piano del rischio idraulico a Rimini Centro - Relazione | RN-19-PRO-R01-01
Elaborati grafici
- TR07 | Carta della pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T01-01
- TR08 | Carta della vulnerabilità, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T02-01
- TR09 | Carta della distribuzione della popolazione residente, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T03-01
- TR10 | Carta della distribuzione della popolazione residente e turistica, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T04-01
- TR11 | Rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno, scala 1:5000 | RN-19-PRO-T05-02
- TR12 | Carta del rischio idraulico basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-19-PRO-T06-01
Allegati tecnici
- RR03 | Piano del rischio idraulico a Rimini Sud - Relazione | RN-20-PRO-R01-01
Elaborati grafici
- TR13 | Carta della pericolosità idraulica basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T01-01
- TR14 | Carta della vulnerabilità, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T02-01
- TR15 | Carta della distribuzione della popolazione residente, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T03-01
- TR16 | Carta della distribuzione della popolazione residente e turistica, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T04-01
- TR17 | Rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno, scala 1:5000 | RN-20-PRO-T05-02
- TR18 | Carta del rischio idraulico basata sulla modellazione matematica della rete, scala 1:10000 | RN-20-PRO-T06-01
Relazione tra il Piano generale delle fognature del Comune di Rimini e l'impianto di depurazione - RN-18-CEV-R01-02
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF, JPG