
Descrizione

| Indirizzo | Via Bidente, 41 |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Pallavolo | 1 Campo per partite; 2 Campi per allenamenti |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 828 mq (27,60m x 30,00m) |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto mono palo per campo principale; 2 tralicci per 2 campi da allenamenti; 1 Tavolo arbitro; 1 Seggiolone arbitro; Transenne; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Parquet |
| Tabellone segnapunti | Si |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 204 |
| Servizi | 3 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Infermeria; 1 Magazzino; 2 Sale pesi; 2 Bagni pubblici |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.793766 |
| Defibrillatore | Si |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
