
Descrizione

| Indirizzo | Via Regina Margherita, 20 - Marebello |
|---|---|
| Proprietà | Provincia di Rimini Servizio Sport - Tel. 0541.716242 |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Attività Motorie | |
| Calcio a cinque outdoor | 32m x 16m (Cemento - non illuminato) |
| Pallacanestro | 24m x 13m |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Pallavolo outdoor | 18m x 9m (Cemento - non illuminato) |
| Tennis Tavolo |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Dom | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 381 mq |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto pallacanestro; Impianto pallavolo; Attrezzature ginniche; Tennis tavolo; Canestri minibasket; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Linoleum |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 0 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 1 Spogliatoio arbitro; 1 Magazzino |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.374000 (c/o Istituto Scolastico "Marco Polo") |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
