
Descrizione

| Indirizzo | Via Aleardi - Lagomaggio |
|---|---|
| Proprietà | Comune di Rimini |
| Gestione | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi |
| Disciplina | Misure Campo di gioco |
|---|---|
| Pattinaggio | 46m x 23m (Cemento - illuminato) |
| Pattinaggio outdoor | 15m x 15m (Cemento - illuminato) |
| Pallavolo | 18m x 9m |
| Giorni | Per informazioni: |
|---|---|
| Lun-Sab: Mattina | Riservato alle scuole |
| Lun-Sab: Pomeriggio | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Domenica | Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
| Superficie Totale | 1.100 mq |
|---|---|
| Attrezzature Disponibili | Impianto calcio a cinque e pallamano; Impianto pallavolo e seggiolone arbitro; Impianto amplificazione; 1 Defibrillatore |
| Fondo | Parquet |
| Tabellone segnapunti | No |
| Illuminazione | Si |
| Posti in Tribuna | 264 |
| Servizi | 2 Spogliatoi; 2 Spogliatoi istruttori, 1 Infermeria; 1 Magazzino; 1 Sala pesi; 2 Bagni pubblici |
| Parcheggio | Si |
| Tel. Impianto | Tel. 0541.793766 |
| Defibrillatore | Di proprietà del Comune di Rimini |
Modalità di accesso
| Per informazioni: |
|---|
| Assessorato allo Sport Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 - PEC: dipartimento4@pec.comune.rimini.it |
Indirizzo
Orario per il pubblico
| Giorni | Disponibilità |
|---|---|
| Lun-Dom | Ufficio Gestione Impianti Sportivi - Tel. 0541.793766 |
