Retribuzioni incarichi politico amministrativi
Dettagli
Descrizione
Mandato amministrativo 2021-2026 - Indennità' di funzione percepite anno 2024
SINDACO/ASSESSORI | DELEGHE | INDENNITÀ ANNUA | INDENNITÀ MENSILE |
---|---|---|---|
Jamil Sadegholvaad | SINDACO Turismo e promozione della città, Cultura, Piano Strategico, Relazioni europee e internazionali | 132.480,00 | 11.040,00 |
Chiara Bellini | VICE SINDACA Politiche per l’educazione, Università, Formazione e lavoro, Politiche di genere, Partecipazione | 49.680,00 | 4.140,00 |
Francesco Bragagni | Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale | 79.488,00 | 6.624,00 |
Roberta Frisoni * | Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR | 75.513,60 | 6.624,00 |
Kristian Gianfreda | Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati Non Societari | 79.488,00 | 6.624,00 |
Michele Lari | Sport, Cultura | 60.168,00 | 6.624,00 |
Juri Magrini | Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attività Economiche, Politiche per la Sicurezza Urbana, Protezione Civile | 79.488,00 | 6.624,00 |
Francesca Mattei | Patto per il Clima e il Lavoro, Agricoltura, Politiche per i Giovani, Diritti e Benessere degli Animali, Politiche per la pace e Cooperazione internazionale, Trasparenza e semplificazione amministrativa | 79.488,00 | 6.624,00 |
Moreno Maresi ** | Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate | 18.105,60 | 6.624,00 |
Anna Montini | Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blu Economy, Statistica | 39.744,00 | 3.312,00 |
Mattia Mario Morolli | Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Transizione Digitale, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi | 79.488,00 | 6.624,00 |
Giulia Corazzi | PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE | 79.488,00 | 6.624,00 |
* Cessata per dimissioni volontarie il 13/12/2024
** Cessato per dimissioni volontarie il 22/03/2024
Mandato amministrativo 2021-2026 - Indennità' di funzione percepite anno 2023
SINDACO/ASSESSORI | DELEGHE | INDENNITÀ ANNUA | INDENNITÀ MENSILE |
---|---|---|---|
Jamil Sadegholvaad | SINDACO Turismo e promozione della città, Cultura, Piano Strategico, Relazioni europee e internazionali | 112.076,04 | 9.339,67 |
Chiara Bellini | VICE SINDACA Politiche per l’educazione, Università, Formazione e lavoro, Politiche di genere, Partecipazione | 80.554,63 | 7.004,75 |
Francesco Bragagni | Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale | 67.245,60 | 5.603,80 |
Roberta Frisoni | Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR | 67.245,60 | 5.603,80 |
Kristian Gianfreda | Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati Non Societari | 64.443,70 | 5.603,80 |
Juri Magrini | Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attività Economiche, Politiche per la Sicurezza Urbana, Protezione Civile | 67.245,60 | 5.603,80 |
Francesca Mattei | Patto per il Clima e il Lavoro, Agricoltura, Politiche per i Giovani, Diritti e Benessere degli Animali, Politiche per la pace e Cooperazione internazionale, Trasparenza e semplificazione amministrativa | 67.245,60 | 5.603,80 |
Moreno Maresi | Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate | 67.245,60 | 5.603,80 |
Anna Montini | Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blu Economy, Statistica | 33.622,80 | 2.801,90 |
Mattia Mario Morolli | Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Transizione Digitale, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi | 67.245,60 | 5.603,80 |
Giulia Corazzi | PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE | 67.245,60 | 5.603,80 |
Mandato amministrativo anno 2021-2026 - indennità di funzione percepite anno 2022
Sindaco/Assessori | Deleghe | Indennità annua | Indennità mensile |
---|---|---|---|
Jamil Sadegholvaad | SINDACO Turismo e promozione della città, Cultura, Piano Strategico, Relazioni europee e internazionali | 97.410,6 | 8.117,55 |
Chiara Bellini | VICE SINDACA Politiche per l’educazione, Università, Formazione e lavoro, Politiche di genere, Partecipazione | 73.057,92 | 6.088,16 |
Francesco Bragagni | Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale | 58.446,36 | 4.870,53 |
Roberta Frisoni | Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR | 58.446,36 | 4.870,53 |
Kristian Gianfreda | Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati Non Societari | 58.446,36 | 4.870,53 |
Juri Magrinii | Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attività Economiche, Politiche per la Sicurezza Urbana, Protezione Civile | 58.446,36 | 4.870,53 |
Francesca Mattei | Patto per il Clima e il Lavoro, Agricoltura, Politiche per i Giovani, Diritti e Benessere degli Animali, Politiche per la pace e Cooperazione internazionale, Trasparenza e semplificazione amministrativa | 58.446,36 | 4.870,53 |
Moreno Maresi | Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate | 58.446,36 | 4.870,53 |
Anna Montini | Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blu Economy, Statistica | 29.223,24 | 2.435,27 |
Mattia Mario Morolli | Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Transizione Digitale, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi | 58.446,36 | 4.870,53 |
Giulia Corazzi | Presidente del Consiglio comunale | 58.446,36 | 4.870,53 |
Mandato amministrativo anno 2021-2026 - indennità di funzione percepite nel periodo ottobre -dicembre 2021
Sindaco/Assessori | Deleghe | Indennità annua | Indennità mensile |
---|---|---|---|
Jamil Sadegholvaad | SINDACO Turismo e promozione della città, Cultura, Piano Strategico, Relazioni europee e internazionali | 11.452,92 | 5.726,46 |
Chiara Bellini | VICE SINDACA Politiche per l’educazione, Università, Formazione e lavoro, Politiche di genere, Partecipazione | 10.307,64 | 4.294,85 |
Francesco Bragagni | Politiche per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Servizi Civici e Toponomastica, Legalità, Rapporti con il Consiglio Comunale | 8.246,14 | 3.435,89 |
Roberta Frisoni | Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale, Demanio, PNRR | 8.246,14 | 3.435,89 |
Kristian Gianfreda | Politiche per la Salute, Protezione Sociale, Politiche per la Casa, Governance degli Organismi Partecipati Non Societari | 8.246,14 | 3.435,89 |
Juri Magrinii | Bilancio e Risorse Finanziarie, Polizia Locale, Attività Economiche, Politiche per la Sicurezza Urbana, Protezione Civile | 7.558,96 | 3.435,89 |
Francesca Mattei | Patto per il Clima e il Lavoro, Agricoltura, Politiche per i Giovani, Diritti e Benessere degli Animali, Politiche per la pace e Cooperazione internazionale, Trasparenza e semplificazione amministrativa | 8.246,14 | 3.435,89 |
Moreno Maresi | Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate | 8.246,14 | 3.435,89 |
Anna Montini | Transizione Ecologica (Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Pianificazione e Cura del Verde Pubblico), Blu Economy, Statistica | 3.779,47 | 1.717,94 |
Mattia Mario Morolli | Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Transizione Digitale, Cura e Sviluppo dell’Identità dei Luoghi | 8.246,14 | 3.435,89 |
Giulia Corazzi | Presidente del Consiglio comunale | 7.215,37 | 3.435,89 |
Mandato amministrativo 2016-2021 - indennità di funzione percepite nel periodo gennaio- ottobre 2021
Sindaco/Assessori | Deleghe | Indennità annua | Indennità mensile |
---|---|---|---|
Andrea Gnassi* | Sindaco Turismo e internazionalizzazione, Europa, Università e Piano strategico | 52.683,43 | 5.726,46 |
Gloria Lisi** | Vice Sindaca Sociale, Sanità, Organizzazione e personale, Politiche di genere e della casa | 28.489,17 | 4.294,85 |
Gianluca Brasini | Bilancio, patrimonio, Sport, Fundraising e rapporti con le società partecipate | 31.610,19 | 3.435,89 |
Giampiero Piscaglia | Cultura | 31.610,19 | 3.435,89 |
Jamil Saadegholwaad | Sicurezza e legalità, Igiene pubblica, lavori pubblici e attività economiche | 36.191,36 | 3.435,89 |
Eugenia Rossi di Schio | Innovazione digitale, Ricerca e svilupo, Servizi civici | 15.805,05 | 1.717,94 |
Anna Montini | Ambiente, Sviluppo sostenibile, Blue economy, Start up, Identità dei luoghi, Protezione civile | 16.148,64 | 1.717,94 |
Roberta Frisoni | Mobilità, Programmazione e gestione del territorio, Deman | 33.786,20 | 3.435,89 |
Mattia Mario Morolli | Sociale e politiche educative, formazione, lavoro, Rapporti col territorio, Rapporti con il Consiglio comunale, giovani | 31.610,19 | 3.435,89 |
Sara Donati | Presidente del Consiglio comunale | 32.182,84 | 3.435,89 |
* Liquidato anche il TFM pari a € 28.872,58
** Revocata con decorrenza 17 luglio 2021
Mandato amministrativo 2016-2021 - indennità di funzione percepite anno 2020
Sindaco/Assessori | Deleghe | Indennità annua | Indennità mensile |
---|---|---|---|
Andrea Gnassi | Sindaco Turismo e internazionalizzazione, Europa, Università e Piano strategico | 68.495,42 | 5.726,46 |
Gloria Lisi | Vice Sindaco Sociale, Sanità, Organizzazione e personale, Politiche di genere e della casa | 51.538,20 | 4.294,85 |
Gianluca Brasini | Bilancio, patrimonio, Sport, Fundraising e rapporti con le società partecipate | 41.230,68 | 3.435,89 |
Giampiero Piscaglia | Cultura | 41.230,68 | 3.435,89 |
Jamil Saadegholwaad | Sicurezza e legalità, Igiene pubblica, lavori pubblici e attività economiche | 41.230,68 | 3.435,89 |
Eugenia Rossi di Schio | Innovazione digitale, Ricerca e svilupo, Servizi civici | 20.615,28 | 1.717,94 |
Anna Montini | Ambiente, Sviluppo sostenibile, Blue economy, Start up, Identità dei luoghi, Protezione civile | 20.615,28 | 1.717,94 |
Roberta Frisoni | Mobilità, Programmazione e gestione del territorio, Demanio | 41.230,68 | 3.435,89 |
Mattia Mario Morolli | Sociale e politiche educative, formazione, lavoro, Rapporti col territorio, Rapporti con il Consiglio comunale, giovani | 41.230,68 | 3.435,89 |
Sara Donati | Presidente del Consiglio comunale | 41.230,68 | 3.435,89 |