Referendum Costituzionale 2006
Dettagli
Risultati referendum costituzionale
Tipo di documento
Parole chiave
Diritti, voto e partecipazioneInformatica e trattamento dei datiDescrizione
Il referendum si è svolto domenica 25 e lunedì 26 giugno 2006
Quesito:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 18 novembre 2005 ?
Riepilogo votanti
| ELETTORI | MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCRITTI | 51.203 | 47.51% | 56.561 | 52.49% | 107.764 | 100% |
| Dom. ore 12:00 VOTANTI | 5.913 | 11,55% | 5.173 | 9,15% | 11.086 | 10,29% |
| Dom. ore 19:00 VOTANTI | 14.019 | 27,38% | 12.857 | 22,73% | 26.876 | 24,94% |
| Dom. ore 22:00 VOTANTI | 21.403 | 41,80% | 20.700 | 36,60% | 42.103 | 39,07% |
| Lun. ore 15:00 VOTANTI | 31.812 | 62,13% | 32.878 | 58,13% | 64.690 | 60,03% |
Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale
Risultato
| SEZIONI SCRUTINATE 142 su 142 | ||
| ESPRESSIONE DI VOTO | VOTI | % SU VOTI VALIDI |
| SI | 23.544 | 36,59% |
| NO | 40.795 | 63,41% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 64.339 | 100,00% |
| RIEPILOGO VOTI | ||
| TOTALE VOTI VALIDI | 64.339 | 99,45% |
| SCHEDE BIANCHE | 161 | 0,25% |
| VOTI CONTESTATI | 0 | 0,00% |
| SCHEDE E VOTI NULLI | 194 | 0,30% |
| TOTALE VOTI | 64.694 | 100,00% |
ore 16:30 - Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
XLS
