Resoconto attività Consiglio Comunale anno 1997
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Descrizione
Resoconto dei Lavori dell'anno 1997
| Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha tenuto | 50 | sedute per un totale di 217 ore e 41 minuti | ||||||||
| ha adottato | 245 | delibere | ||||||||
| ha presentato | 255 | iniziative di carattere ispettivo
|
Hanno ottenuto risposta conclusiva 198 iniziative.
Sono stati trasmessi per la discussione e l'approfondimento presso le competenti Commissioni Consiliari, 54 iniziative.
| Sedute delle Commissioni Dipartimentali | numero sedute |
| 1 Commissione (Affari Istituzionali e Generali) | 15 |
| 2 Commissione (Territorio) | 80 |
| 3 Commissione (Bilancio e Finanze) | 34 |
| 4 Commissione (Cultura e Formazione) | 14 |
| 5 Commissione (Economia e servizi al cittadino) | 29 |
| 5 Sottocommissione (Osservatorio Economia e servizi al cittadino) |
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 20 volte.
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF
