
Descrizione
Al 31 dicembre 2016 Rimini contava 148.856 residenti, di cui il 52% di sesso femminile, con un’età media di 45 anni, età media che si conferma in crescita (+3,1 anni negli ultimi vent’anni). L’aspettativa di vita alla nascita nel 2016 è stata di 81,46 anni (79 per i maschi e 83,63 per le femmine). Erano 147.687 nel 2015.
Dunque la popolazione residente continua a crescere: sono 1169 in più i residenti (di cui 126 stranieri), rispetto all’anno precedente, con una variazione che si attesta sul +3% circa negli ultimi 5 anni (a fronte di una crescita del 9% circa in trent’anni, fra il 1981 e il 2011). Rimane sostanzialmente costante la percentuale degli stranieri sui residenti totali (12,5%) e ciò è motivato dal fatto che i tassi di crescita dei residenti stranieri sono diventati, negli ultimi due anni, del tutto simili (anzi leggermente inferiori) a quelli dei residenti italiani. Le donne costituiscono il 56% delle persone straniere.
Complessivamente vivono a Rimini 65.671 famiglie di cui più di un terzo con un unico componente (il 36%). Il numero medio di componenti per famiglia è di 2,2. Le famiglie extra large, con 6 o più componenti, sono 1041 (pari al 1,6%).
NUOVI NATI O PROVENIENTI DA FUORI COMUNE?
La crescita del numero dei residenti è dovuta ad un saldo migratorio (immigrati - emigrati) positivo (è positivo da più di 14 anni), e conferma l’attrazione a risiedere della nostra città . Il saldo naturale (nati - morti), si conferma negativo anche nel 2016 e per il sesto anno consecutivo. Complessivamente in frenata le nascite a Rimini, 1142 nel 2016 (94 in meno rispetto all’anno precedente); di queste il 21% è costituito da bambini stranieri.
GIOVANI O UN PO’ SU DI ETA’?
Continua a salire l’indice di vecchiaia (177,5) della popolazione residente; nonostante ci siano parecchi capelli grigi in giro per Rimini, aumenta il numero delle persone in età compresa fra i 15 e i 24 anni (+1,34 % rispetto all’anno precedente) portando nuova linfa all’interno della classe di età lavorativa (15-64 anni).
CI SI SPOSA O CI SI LASCIA?
631 coppie di riminesi sono convolate a nozze nel 2016 in matrimoni civili o religiosi di cui il 30% celebrati fuori comune. Santarcangelo, Verucchio e San Marino sono ai primi tre posti per i matrimoni celebrati fuori comune; Albania e Repubblica Dominicana seguono San Marino nella graduatoria dei luoghi stranieri in cui i riminesi sono convolati a nozze.
Continua a salire l’età media in cui ci si sposa: 41 anni per gli uomini e 37 per le donne con un considerevole salto in avanti rispetto al 2000, anno in cui l’età media al matrimonio era di 32,5 per gli uomini e di 29,6 per le donne. Sono 17 le unioni civili celebrate a partire dall’agosto 2016.
Il rito civile prevale nei matrimoni celebrati nel comune (62,6% sul totale; 279 civili contro 167 religiosi). 56 sono i matrimoni dei riminesi che hanno scelto una moglie non residente nel comune mentre sono 75 le donne riminesi che sono convolate a nozze con un uomo non residente nel comune.
Sul fronte delle famiglie in cui le strade fra i coniugi si separano, si registrano 219 separazioni e 189 divorzi.
NOMI E COGNOMI
Tra i nomi femminili sale sul gradino più alto del podio Maria (1852), confermato come più frequente anche tra le straniere; seguono Anna (1187) e Sara (997). Considerando i nomi maschili quello più frequente è Andrea (2188) seguito da Marco (2030) e Alessandro (1658). Al primo posto fra i nomi stranieri troviamo Mohamed. Tra i cognomi saldamente in testa i Fabbri (1565) seguiti dai Rossi (1109) e dai Casadei (947).
Per quanto riguarda i nomi dei nati nel 2016, i primi tre nomi femminili sono Sofia, Martina e Giulia, e il podio di quelli maschili è Lorenzo, Federico e Tommaso. Sofia è in nome maggiormente scelto anche dagli stranieri, mentre quelli maschili sono David e Imran.
| I 100 nomi più comuni | ... e i cognomi | |||||||
| Nome | Conteggio popolazione | Nome | Conteggio popolazione | Cognome | Numero | |||
| ANDREA | 2188 | MARIA | 1852 | FABBRI | 1565 | |||
| MARCO | 2030 | ANNA | 1187 | ROSSI | 1109 | |||
| ALESSANDRO | 1658 | SARA | 997 | CASADEI | 947 | |||
| FRANCESCO | 1469 | GIULIA | 973 | BIANCHI | 906 | |||
| LUCA | 1465 | LAURA | 955 | SEMPRINI | 683 | |||
| ROBERTO | 1368 | FRANCESCA | 912 | MORRI | 681 | |||
| GIUSEPPE | 1359 | ELENA | 880 | URBINATI | 615 | |||
| STEFANO | 1302 | SILVIA | 840 | MONTANARI | 583 | |||
| MATTEO | 1210 | PAOLA | 816 | RICCI | 567 | |||
| DAVIDE | 1190 | ANNA MARIA | 795 | PARI | 540 | |||
| GIOVANNI | 1056 | CHIARA | 789 | ANGELINI | 441 | |||
| MASSIMO | 1038 | DANIELA | 788 | MAGNANI | 438 | |||
| ANTONIO | 1022 | VALENTINA | 787 | GUIDI | 422 | |||
| PAOLO | 986 | ELISA | 748 | RINALDI | 413 | |||
| LORENZO | 932 | PATRIZIA | 737 | TAMBURINI | 411 | |||
| FEDERICO | 807 | MARTINA | 663 | MANCINI | 406 | |||
| DANIELE | 802 | MONICA | 660 | CELLI | 396 | |||
| MAURIZIO | 788 | CRISTINA | 649 | PESARESI | 395 | |||
| FABIO | 786 | ROBERTA | 645 | MUSSONI | 390 | |||
| MICHELE | 716 | BARBARA | 609 | DONATI | 388 | |||
| GIORGIO | 712 | GIUSEPPINA | 606 | BERNARDI | 376 | |||
| MARIO | 707 | LUCIA | 604 | CARLINI | 366 | |||
| LUIGI | 666 | SOFIA | 560 | CONTI | 366 | |||
| SIMONE | 652 | CLAUDIA | 539 | BERTOZZI | 360 | |||
| MATTIA | 650 | ALESSANDRA | 536 | FRISONI | 348 | |||
| CLAUDIO | 630 | FEDERICA | 529 | BALDUCCI | 347 | |||
| GABRIELE | 614 | GIOVANNA | 514 | GIANNINI | 343 | |||
| ALBERTO | 607 | ALICE | 485 | MORETTI | 338 | |||
| FILIPPO | 605 | ANGELA | 482 | GROSSI | 336 | |||
| GIACOMO | 591 | GIORGIA | 482 | ZAGHINI | 333 | |||
| GIANLUCA | 586 | SIMONA | 481 | GALLI | 328 | |||
| PIETRO | 575 | STEFANIA | 470 | NANNI | 328 | |||
| RICCARDO | 566 | GABRIELLA | 458 | UGOLINI | 323 | |||
| NICOLA | 532 | ANTONELLA | 438 | VANDI | 307 | |||
| MAURO | 501 | RITA | 425 | CORBELLI | 305 | |||
| SERGIO | 495 | ALESSIA | 406 | BERARDI | 301 | |||
| LEONARDO | 468 | CARLA | 406 | PERAZZINI | 297 | |||
| ENRICO | 460 | SABRINA | 396 | AMATI | 295 | |||
| GIANCARLO | 442 | MARINA | 395 | SARTI | 295 | |||
| LUCIANO | 431 | MICHELA | 392 | BUGLI | 288 | |||
| CRISTIAN | 421 | CINZIA | 391 | TOSI | 280 | |||
| VINCENZO | 421 | ELEONORA | 380 | NERI | 279 | |||
| ANGELO | 401 | SILVANA | 373 | GIOVAGNOLI | 277 | |||
| BRUNO | 396 | CATERINA | 357 | GASPERONI | 272 | |||
| TOMMASO | 390 | ROSA | 354 | LISI | 267 | |||
| CARLO | 384 | MARISA | 344 | PAGLIARANI | 265 | |||
| DOMENICO | 379 | ARIANNA | 329 | SUCCI | 265 | |||
| FABRIZIO | 366 | GRAZIELLA | 320 | SARTINI | 261 | |||
| FRANCO | 357 | SONIA | 320 | ZAMAGNI | 259 | |||
| DIEGO | 349 | AURORA | 317 | CANINI | 255 | |||
| MASSIMILIANO | 348 | MARIA TERESA | 309 | FANTINI | 255 | |||
| NICOLO' | 332 | ROSANNA | 306 | ARLOTTI | 253 | |||
| SALVATORE | 328 | BEATRICE | 299 | CAVALLI | 241 | |||
| EMANUELE | 296 | MANUELA | 298 | PASINI | 240 | |||
| MANUEL | 286 | VERONICA | 296 | PAGANELLI | 237 | |||
| VITTORIO | 268 | ILARIA | 294 | MAZZA | 232 | |||
| MIRCO | 267 | EMMA | 290 | BIANCHINI | 230 | |||
| CHRISTIAN | 257 | ELISABETTA | 287 | GUERRA | 228 | |||
| GIANFRANCO | 252 | TERESA | 282 | LEARDINI | 218 | |||
| GILBERTO | 249 | EMANUELA | 279 | BARTOLINI | 216 | |||
| SAMUELE | 246 | LOREDANA | 279 | MAZZOTTI | 215 | |||
| IVAN | 241 | NADIA | 278 | RUSSO | 211 | |||
| RENATO | 231 | DONATELLA | 277 | GIORGI | 210 | |||
| EDOARDO | 226 | LUCIANA | 277 | MONTI | 207 | |||
| ENZO | 225 | GIADA | 269 | BIZZOCCHI | 205 | |||
| ALEX | 218 | ADRIANA | 268 | MUCCIOLI | 205 | |||
| THOMAS | 208 | FRANCA | 268 | ZAVATTA | 205 | |||
| RAFFAELE | 207 | MARIA GRAZIA | 267 | BETTI | 204 | |||
| GIULIO | 200 | RAFFAELLA | 261 | ESPOSITO | 203 | |||
| GUIDO | 199 | VALERIA | 258 | MONDAINI | 202 | |||
| PASQUALE | 199 | GIULIANA | 257 | MURATORI | 199 | |||
| RENZO | 198 | BRUNA | 250 | CECCHINI | 198 | |||
| MARCELLO | 197 | MARIA LUISA | 245 | POZZI | 198 | |||
| ALDO | 196 | MARTA | 233 | AGOSTINI | 196 | |||
| JACOPO | 178 | TIZIANA | 232 | VALENTINI | 196 | |||
| LORIS | 178 | LILIANA | 230 | PECCI | 194 | |||
| GINO | 168 | NICOLE | 230 | ZANOTTI | 194 | |||
| SILVANO | 167 | SERENA | 229 | MANFRONI | 193 | |||
| GIULIANO | 164 | MARGHERITA | 222 | BALDACCI | 192 | |||
| MIRKO | 161 | VIOLA | 222 | MONTEBELLI | 190 | |||
| DANILO | 160 | ANNALISA | 215 | NICOLINI | 186 | |||
| ELIA | 160 | LIDIA | 214 | RIGHETTI | 185 | |||
| WALTER | 158 | CARLOTTA | 210 | LOMBARDI | 184 | |||
| ALESSIO | 156 | LUISA | 210 | TENTONI | 183 | |||
| VALERIO | 153 | ANNAMARIA | 205 | PACI | 182 | |||
| DENIS | 152 | MILENA | 205 | CECCARELLI | 179 | |||
| UMBERTO | 152 | ISABELLA | 204 | BRONZETTI | 176 | |||
| PIER PAOLO | 151 | IRENE | 202 | FOSCHI | 175 | |||
| CESARE | 150 | NICOLETTA | 197 | CASTELLANI | 174 | |||
| ALFREDO | 144 | MATILDE | 195 | PARMA | 174 | |||
| GIANNI | 142 | MARA | 194 | DRUDI | 172 | |||
| AGOSTINO | 132 | MARIA PIA | 194 | RENZI | 172 | |||
| EUGENIO | 132 | GRETA | 193 | VENTURINI | 171 | |||
| DANIEL | 131 | LORETTA | 189 | GABRIELLI | 170 | |||
| IVANO | 128 | GAIA | 188 | SERAFINI | 169 | |||
| DARIO | 127 | ANTONIETTA | 187 | ARCANGELI | 168 | |||
| ELIO | 126 | OLGA | 187 | GIOVANARDI | 168 | |||
| PIERO | 126 | BIANCA | 181 | MASINI | 168 | |||
| OMAR | 125 | MIRELLA | 181 | MIGANI | 168 | |||
| ADRIANO | 123 | VITTORIA | 181 | BIAGINI | 167 | |||
| MARINO | 122 | VIRGINIA | 176 | |||||
| ARMANDO | 121 | CAMILLA | 165 | |||||
| LINO | 117 | ALBA | 164 | |||||
| ROMANO | 113 | LINDA | 162 | |||||
| SANDRO | 111 | ASSUNTA | 157 | |||||
| CORRADO | 109 | IVANA | 157 | |||||
| PIERPAOLO | 109 | ANITA | 156 | |||||
| FLAVIO | 108 | ADELE | 150 | |||||
| GRAZIANO | 108 | ANTONIA | 150 | |||||
| MICHAEL | 106 | LETIZIA | 150 | |||||
| VALTER | 105 | CECILIA | 149 | |||||
| GAETANO | 104 | ELSA | 149 | |||||
| VITO | 102 | ORNELLA | 146 | |||||
| NICOLAS | 101 | ERIKA | 145 | |||||
| TIZIANO | 101 | CARMELA | 144 | |||||
| PIERLUIGI | 100 | AGNESE | 143 | |||||
| PRIMO | 100 | ROMINA | 140 | |||||
| ANTONINO | 94 | CLARA | 138 | |||||
| NICHOLAS | 94 | JESSICA | 138 | |||||
| EMILIO | 93 | DEBORA | 137 | |||||
| FERNANDO | 93 | NOEMI | 137 | |||||
| ENEA | 92 | PIERINA | 137 | |||||
| FAUSTO | 88 | RENATA | 136 | |||||
| SAMUEL | 88 | CATIA | 131 | |||||
| AUGUSTO | 85 | MARINELLA | 131 | |||||
| SAURO | 83 | CARMEN | 130 | |||||
| ATTILIO | 82 | GRAZIA | 130 | |||||
| CIRO | 82 | LARA | 129 | |||||
| EZIO | 82 | MORENA | 129 | |||||
| PIERINO | 82 | IOLANDA | 128 | |||||
| GUERRINO | 81 | REBECCA | 127 | |||||
| OSCAR | 81 | ANGELINA | 126 | |||||
| ETTORE | 79 | DOMENICA | 126 | |||||
| GABRIEL | 79 | ROSINA | 126 | |||||
| DINO | 77 | SANDRA | 126 | |||||
| NEVIO | 77 | CAROLINA | 125 | |||||
| VALENTINO | 77 | KATIA | 125 | |||||
| LUCIO | 76 | MARIA CRISTINA | 125 | |||||
| MOHAMED | 76 | ASIA | 124 | |||||
| SEBASTIANO | 72 | IDA | 124 | |||||
| TONINO | 72 | LORENA | 122 | |||||
| GENNARO | 71 | GLORIA | 121 | |||||
| GIANMARIA | 71 | DIANA | 119 | |||||
| ALFONSO | 70 | ENRICA | 118 | |||||
| KEVIN | 70 | FERNANDA | 117 | |||||
| IVO | 69 | NINA | 117 | |||||
| SILVIO | 68 | TATIANA | 117 | |||||
| WILLIAM | 68 | ANGELICA | 113 | |||||
| CRISTIANO | 67 | LINA | 113 | |||||
| AMEDEO | 66 | MIRIAM | 112 | |||||
