Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2001
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Argomenti
Trasparenza amministrativaTipo di documento
Descrizione
Resoconto dei Lavori dell'anno 2001*primo semestre
*fine del vecchio mandato ultima seduta 27 marzo 2001
Il Consiglio Comunale | n° | Tipo |
---|---|---|
ha tenuto | 11 | sedute |
ha adottato | delibere | |
ha presentato | interrogazioni |
SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI | n.sedute |
---|---|
1 Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali | |
2 Commissione Consiliare Pianificazione e controllo | |
3 Commissione Consiliare Territorio, ambiente, mobilita' | |
4 Commissione Consiliare Cultura, formazione, istruzione, sport | |
5 Commissione Consiliare Bilancio, finanze, economia, servizi al cittadino | |
1 Sottocommissione Consiliare | |
Totali |
Resoconto dei Lavori dell'anno 2001*secondo semestre
*prima seduta del nuovo mandato 14 giugno 2001
Il Consiglio Comunale | n° | Tipo |
---|---|---|
ha tenuto | 21 | sedute |
ha adottato | 176 | delibere |
ha presentato | 143 | interrogazioni |
SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI | n.sedute |
---|---|
1 Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali | 14 |
2 Commissione Consiliare Pianificazione e controllo | 8 |
3 Commissione Consiliare Territorio, ambiente, mobilita' | 25 |
4 Commissione Consiliare Cultura, formazione, istruzione, sport | 10 |
5 Commissione Consiliare Bilancio, finanze, economia, servizi al cittadino | 18 |
1 Sottocommissione Consiliare | 10 |
Totali | 85 |
Documenti
Formati disponibili
PDF