Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2025
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Descrizione
Resoconto dei Lavori dell'anno 2025
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 31/12/2025)
| Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha tenuto | 29 | sedute per un totale di ore 99 e 50 minuti | ||||||||
| ha adottato | 95 | delibere | ||||||||
| ha presentato | 82 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 06 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 01 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2025
| Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
| A | CORAZZI GIULIA | 31/01/1993 | Indennità | € 79.488,00 |
| 1 | ANGELINI MATTEO | 07/12/1981 | Gettone di Presenza | € 7.528,10 |
| 2 | BARILARI ANNAMARIA | 15/08/1972 | Gettone di Presenza | € 5.351,30 |
| 3 | BELLUCCI ANDREA | 05/12/1988 | Gettone di Presenza | € 4.988,50 |
| 4 | CANCELLIERI LUCA | 12/07/1983 | Gettone di Presenza | € 4.172,20 |
| 5 | CARMINUCCI EDOARDO | 19/06/1999 | Gettone di Presenza | € 5.623,40 |
| 6 | CASADEI GIOVANNI | 27/08/1970 | Gettone di Presenza | € 3.809,40 |
| 7 | CECCARELLI ENZO | 27/02/1958 | Gettone di Presenza | € 4.988,50 |
| 9 | DE LEONARDIS DANIELA | 17/12/1962 | Gettone di Presenza | € 4.444,30 |
| 10 | DE SIO LUCA | 29/05/1980 | Gettone di Presenza | € 3.083,80 |
| 11 | DI CAMPI ADDOLORATA | 22/06/1965 | Gettone di Presenza | € 3.809,40 |
| 12 | DI NATALE BARBARA | 05/05/1970 | Gettone di Presenza | € 5.895,50 |
| 13 | GUAITOLI MANUELA | 25/07/1959 | Gettone di Presenza | € 4.716,40 |
| 14 | LAMARRA LUCIA | 06/05/1961 | Gettone di Presenza | € 3.265,20 |
| 15 | LISI GLORIA | 30/06/1977 | Gettone di Presenza | € 6.076,90 |
| 16 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | € 3.628,00 |
| 17 | MARCHEI LORENO | 26/03/1971 | Gettone di Presenza | € 6.349,00 |
| 18 | MARCHIONI ELISA | 15/10/1966 | Gettone di Presenza | € 2.811,70 |
| 19 | MESSORI ILARIA | 25/07/1984 | Gettone di Presenza | € 3.265,20 |
| 20 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | € 4.807,10 |
| 21 | NERI GIUSEPPE | 24/07/1956 | Gettone di Presenza | € 6.076,90 |
| 22 | PARI ANDREA | 12/03/1983 | Gettone di Presenza | € 4.897,80 |
| 23 | PASINI LUCA | 21/07/1993 | Gettone di Presenza | € 1.814,00 |
| 24 | PETRUCCI MATTEO | 10/07/1986 | Gettone di Presenza | € 6.031,55 |
| 25 | RAMBERTI SAMUELE | 05/07/1994 | Gettone di Presenza | € 4.716,40 |
| 26 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | € 3.718,70 |
| 27 | SOLDATI SERENA | 28/07/1979 | Gettone di Presenza | € 4.081,50 |
| 28 | SPINA CARLO RUFO | 11/05/1982 | Gettone di Presenza | € 5.578,05 |
| 29 | TONTI MARCO | 06/04/1975 | Gettone di Presenza | € 7.346,70 |
| 30 | ZAMAGNI GIULIANO | 05/08/1974 | Gettone di Presenza | € 5.351,30 |
| 31 | ZAMAGNI MARCO | 24/04/1955 | Gettone di Presenza | € 5.986,20 |
| 32 | ZOCCARATO MATTEO | 04/08/1987 | Gettone di Presenza | € 4.988,50 |
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF
