Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2016 (fine mandato)
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Argomenti
Trasparenza amministrativaTipo di documento
Descrizione
Resoconto dei Lavori dell'anno 2016
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 02 maggio 2016)
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 02 maggio 2016)
Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha tenuto | 009 | sedute per un totale di ore 28 e 09 minuti | ||||||||
ha adottato | 033 | delibere | ||||||||
ha presentato | 039 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 02 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 00 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2016 - FINE MANDATO (Gennaio-Giugno 2016)
Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
A | GALLO VINCENZO* | 17/11/1969 | Indennità | € 19.011,92 |
1 | AGOSTA MARCO | 09/03/1967 | Gettone di Presenza | € 634,90 |
2 | ALLEGRINI MASSIMO | 30/11/1954 | Gettone di Presenza | € 3.718,70 |
3 | ALOISIO GIUSEPPE | 19/03/1947 | Gettone di Presenza | € 2.448,90 |
4 | ASTOLFI ALBERTO | 02/04/1948 | Gettone di Presenza | € 2.131,45 |
5 | BERTOZZI SIMONE | 17/02/1982 | Gettone di Presenza | € 2.902,40 |
6 | CASADEI MARCO | 21/07/1963 | Gettone di Presenza | € 272,10 |
7 | CINGOLANI LILIANA | 01/04/1955 | Gettone di Presenza | € 2.176,80 |
8 | CORBELLI CLAUDIA | 10/03/1963 | Gettone di Presenza | € 1.360,50 |
9 | DONATI SARA | 24/10/1974 | Gettone di Presenza | € 2.086,10 |
10 | FONTI MARCO | 27/02/1965 | Gettone di Presenza | € 907,00 |
11 | FRANCHINI CARLA | 03/06/1969 | Gettone di Presenza | € 2.902,40 |
12 | FRATERNALI ABRAMO | 14/04/1961 | Gettone di Presenza | € 725,60 |
13 | GALVANI SAVIO | 05/03/1955 | Gettone di Presenza | € 4.398,95 |
14 | GIORGETTI ALESSANDRO | 16/11/1982 | Gettone di Presenza | € 1.814,00 |
15 | GIUDICI ERALDO | 10/11/1952 | Gettone di Presenza | € 2.040,75 |
16 | MANCINI ROBERTO | 02/09/1958 | Gettone di Presenza | € 1.360,50 |
17 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | € 1.723,30 |
18 | MAURO GENNARO | 09/08/1963 | Gettone di Presenza | € 2.403,55 |
19 | MAZZOCCHI CARLO | 24/04/1989 | Gettone di Presenza | € 2.267,50 |
20 | MORETTI GIULIANA | 28/06/1963 | Gettone di Presenza | € 2.086,10 |
21 | MOROLLI MATTIA MARIO | 24/05/1981 | Gettone di Presenza | €4.489,65 |
22 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | €4.353,60 |
23 | PAZZAGLIA FABIO | 15/11/1973 | Gettone di Presenza | € 181,40 |
24 | PICCARI ENRICO | 04/02/1975 | Gettone di Presenza | € 2.902,40 |
25 | PICCARI VALERIA | 26/08/1955 | Gettone di Presenza | € 2.811,70 |
26 | PIRONI GIOVANNI | 02/08/1943 | Gettone di Presenza | € 3.718,70 |
27 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 28/07/1971 | Gettone di Presenza | € 453,50 |
28 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | € 1.723,30 |
29 | TAMBURINI GIANLUCA | 20/04/1972 | Gettone di Presenza | € 2.721,00 |
30 | ZERBINI SAMUELE | 31/01/1976 | Gettone di Presenza | € 1.133,75 |
31 | ZOFFOLI GIOVANNA | 16/05/1959 | Gettone di Presenza | € 2.267,50 |
* Eletto Presidente del Consiglio Comunale (D.C. 62/2014)
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF