Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2024
Dettagli
Descrizione

Resoconto dei Lavori dell'anno 2024
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 31/12/2024)
| Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha tenuto | 34 | sedute per un totale di ore 117 e 01 minuti | ||||||||
| ha adottato | 94 | delibere | ||||||||
| ha presentato | 101 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 08 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 00 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2024
| Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
| A | CORAZZI GIULIA | 31/01/1993 | Indennità | € 79.488,00 |
| 1 | ANGELINI MATTEO | 07/12/1981 | Gettone di Presenza | € 7.437,40 |
| 2 | BARILARI ANNAMARIA | 15/08/1972 | Gettone di Presenza | € 6.439,70 |
| 3 | BELLUCCI ANDREA | 05/12/1988 | Gettone di Presenza | € 6.303,65 |
| 4 | CANCELLIERI LUCA | 12/07/1983 | Gettone di Presenza | € 5.623,40 |
| 5 | CARMINUCCI EDOARDO | 19/06/1999 | Gettone di Presenza | € 6.621,10 |
| 6 | CASADEI GIOVANNI | 27/08/1970 | Gettone di Presenza | € 4.172,20 |
| 7 | CECCARELLI ENZO | 27/02/1958 | Gettone di Presenza | € 6.167,60 |
| 9 | DE LEONARDIS DANIELA | 17/12/1962 | Gettone di Presenza | € 5.033,85 |
| 10 | DE SIO LUCA | 29/05/1980 | Gettone di Presenza | € 4.308,25 |
| 11 | DI CAMPI ADDOLORATA | 22/06/1965 | Gettone di Presenza | € 4.897,80 |
| 12 | DI NATALE BARBARA | 05/05/1970 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
| 13 | GUAITOLI MANUELA | 25/07/1959 | Gettone di Presenza | € 5.895,50 |
| 14 | LAMARRA LUCIA (2) | 06/05/1961 | Gettone di Presenza | € 2.902,40 |
| 15 | LARI MICHELE (1) | 17/06/1993 | Gettone di Presenza | € 4.444,30 |
| 16 | LISI GLORIA | 30/06/1977 | Gettone di Presenza | € 6.621,10 |
| 17 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | € 4.535,00 |
| 18 | MARCHEI LORENO | 26/03/1971 | Gettone di Presenza | € 6.893,20 |
| 19 | MARCHIONI ELISA | 15/10/1966 | Gettone di Presenza | € 3.537,30 |
| 20 | MESSORI ILARIA | 25/07/1984 | Gettone di Presenza | € 4.172,20 |
| 21 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | € 5.351,30 |
| 22 | NERI GIUSEPPE | 24/07/1956 | Gettone di Presenza | € 7.165,30 |
| 23 | PARI ANDREA | 12/03/1983 | Gettone di Presenza | € 5.623,40 |
| 24 | PASINI LUCA | 21/07/1993 | Gettone di Presenza | € 2.811,70 |
| 25 | PETRUCCI MATTEO | 10/07/1986 | Gettone di Presenza | € 5.169,90 |
| 26 | RAMBERTI SAMUELE | 05/07/1994 | Gettone di Presenza | € 5.442,00 |
| 27 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | € 7.165,30 |
| 28 | SOLDATI SERENA | 28/07/1979 | Gettone di Presenza | € 4.852,45 |
| 29 | SPINA CARLO RUFO | 11/05/1982 | Gettone di Presenza | € 6.258,30 |
| 30 | TONTI MARCO | 06/04/1975 | Gettone di Presenza | € 9.024,65 |
| 31 | ZAMAGNI GIULIANO | 05/08/1974 | Gettone di Presenza | € 5.895,50 |
| 32 | ZAMAGNI MARCO | 24/04/1955 | Gettone di Presenza | € 7.800,20 |
| 33 | ZOCCARATO MATTEO | 04/08/1987 | Gettone di Presenza | € 5.759,45 |
| 1 | DA GENNAIO A MARZO 2024 | |||
| 2 | DA APRILE A DICEMBRE 2024 |
