Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2022
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Argomenti
Trasparenza amministrativaTipo di documento
Descrizione

Resoconto dei Lavori dell'anno 2022
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 31/12/2022)
| Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha tenuto | 34 | sedute per un totale di ore 138 e 58 minuti | ||||||||
| ha adottato | 107 | delibere | ||||||||
| ha presentato | 135 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 19 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 00 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2022
| Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
| A | CORAZZI GIULIA | 31/01/1993 | Indennità | € 58.446,36 |
| 1 | ANGELINI MATTEO | 07/12/1981 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
| 2 | BARILARI ANNAMARIA | 15/08/1972 | Gettone di Presenza | € 5.895,50 |
| 3 | BELLUCCI ANDREA | 05/12/1988 | Gettone di Presenza | € 5.079,20 |
| 4 | CANCELLIERI LUCA | 12/07/1983 | Gettone di Presenza | € 5.442,00 |
| 5 | CARMINUCCI EDOARDO | 19/06/1999 | Gettone di Presenza | € 4.444,30 |
| 6 | CASADEI GIOVANNI | 27/08/1970 | Gettone di Presenza | € 3.990,80 |
| 7 | CECCARELLI ENZO | 27/02/1958 | Gettone di Presenza | € 4.807,10 |
| 9 | DE LEONARDIS DANIELA | 17/12/1962 | Gettone di Presenza | € 4.807,10 |
| 10 | DE SIO LUCA | 29/05/1980 | Gettone di Presenza | € 5.169,90 |
| 11 | DI NATALE BARBARA | 05/05/1970 | Gettone di Presenza | € 4.262,90 |
| 12 | GUAITOLI MANUELA | 25/07/1959 | Gettone di Presenza | € 5.260,60 |
| 13 | LARI MICHELE | 17/06/1993 | Gettone di Presenza | € 4.172,20 |
| 14 | LISI GLORIA | 30/06/1977 | Gettone di Presenza | € 5.623,40 |
| 15 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | € 5.260,60 |
| 16 | MARCHEI LORENO | 26/03/1971 | Gettone di Presenza | € 6.076,90 |
| 17 | MARCHIONI ELISA | 15/10/1966 | Gettone di Presenza | € 3.809,40 |
| 18 | MESSORI ILARIA | 25/07/1984 | Gettone di Presenza | € 4.262,90 |
| 19 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | € 5.351,30 |
| 20 | NERI GIUSEPPE | 24/07/1956 | Gettone di Presenza | € 5.895,50 |
| 21 | PARI ANDREA | 12/03/1983 | Gettone di Presenza | € 4.807,10 |
| 22 | PASINI LUCA | 21/07/1993 | Gettone di Presenza | € 2.358,20 |
| 23 | PETRUCCI MATTEO | 10/07/1986 | Gettone di Presenza | € 6.439,70 |
| 24 | RAMBERTI SAMUELE | 05/07/1994 | Gettone di Presenza | € 4.897,80 |
| 25 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | € 5.804,80 |
| 26 | SOLDATI SERENA | 28/07/1979 | Gettone di Presenza | € 4.535,00 |
| 27 | SPINA CARLO RUFO | 11/05/1982 | Gettone di Presenza | € 4.988,50 |
| 28 | TONTI MARCO | 06/04/1975 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
| 29 | ZAMAGNI GIULIANO | 05/08/1974 | Gettone di Presenza | € 4.807,10 |
| 30 | ZAMAGNI MARCO | 24/04/1955 | Gettone di Presenza | € 5.804,80 |
| 31 | ZILLI FILIPPO | 19/11/1988 | Gettone di Presenza | € 4.172,20 |
| 32 | ZOCCARATO MATTEO | 04/08/1987 | Gettone di Presenza | € 5.895,50 |
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF
