Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2014
Dettagli
Descrizione
Resoconto dei Lavori dell'anno 2014
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 24 dicembre 2014)
Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha tenuto | 038 | sedute per un totale di ore 191 26 minuti | ||||||||
ha adottato | 155 | delibere | ||||||||
ha presentato | 194 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 21 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 02 volta.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2014
Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
A | TURCI DONATELLA** | 01/02/1953 | Indennità (Fino al 25/05/2014) | € 17.179,45 |
B | MORETTI GIULIANA*** | 28/06/1963 | Indennità (Dal 26/05 al 4/06 – 2014) | € 458,12 |
C | GALLO VINCENZO**** | 17/11/1969 | Indennità (Dal 05/06/2014) | € 23.593,11 |
1 | AGOSTA MARCO | 09/03/1967 | Gettone di Presenza | € 2.811,70 |
2 | ALLEGRINI MASSIMO | 30/11/1954 | Gettone di Presenza | € 9.251,40 |
3 | ALOISIO GIUSEPPE* | 19/03/1947 | Gettone di Presenza | € 2.811,70 |
4 | ANGELINI FRANCESCO | 05/07/1972 | Gettone di Presenza | € 2.721,00 |
5 | ASTOLFI ALBERTO | 02/04/1948 | Gettone di Presenza | € 7.437,40 |
6 | BERTOZZI SIMONE | 17/02/1982 | Gettone di Presenza | € 8.797,90 |
7 | CAMPORESI LUIGI | 15/09/1968 | Gettone di Presenza | € 4.625,70 |
9 | CASADEI MARCO | 21/07/1963 | Gettone di Presenza | € 6.167,60 |
10 | CINGOLANI LILIANA | 01/04/1955 | Gettone di Presenza | € 7.618,80 |
11 | DONATI SARA | 24/10/1974 | Gettone di Presenza | € 7.528,10 |
12 | FRANCHINI CARLA | 03/06/1969 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
13 | FRATERNALI ABRAMO | 14/04/1961 | Gettone di Presenza | € 4.625,70 |
14 | GALLO VINCENZO | 17/11/1969 | Gettone di Presenza | € 4.353,60 |
15 | GALVANI SAVIO | 05/03/1955 | Gettone di Presenza | € 11.842,52 |
16 | GIORGETTI ALESSANDRO | 16/11/1982 | Gettone di Presenza | € 4.807,10 |
17 | GIUDICI ERALDO | 10/11/1952 | Gettone di Presenza | € 6.439,70 |
18 | MANCINI ROBERTO | 02/09/1958 | Gettone di Presenza | € 7.165,30 |
19 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | € 5.714,10 |
20 | MAURO GENNARO | 09/08/1963 | Gettone di Presenza | € 7.437,40 |
21 | MAZZOCCHI CARLO | 24/04/1989 | Gettone di Presenza | € 6.349,00 |
22 | MORETTI GIULIANA | 28/06/1963 | Gettone di Presenza | € 8.344,40 |
23 | MOROLLI MATTIA MARIO | 24/05/1981 | Gettone di Presenza | € 11.156,10 |
24 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | € 11.751,82 |
25 | PAZZAGLIA FABIO | 15/11/1973 | Gettone di Presenza | € 3.718,70 |
26 | PICCARI ENRICO | 04/02/1975 | Gettone di Presenza | € 5.986,20 |
27 | PICCARI VALERIA | 26/08/1955 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
28 | PIRONI GIOVANNI | 02/08/1943 | Gettone di Presenza | € 8.072,30 |
29 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 28/07/1971 | Gettone di Presenza | € 1.723,30 |
30 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | € 5.260,60 |
31 | TAMBURINI GIANLUCA | 20/04/1972 | Gettone di Presenza | € 7.074,60 |
32 | ZERBINI SAMUELE | 31/01/1976 | Gettone di Presenza | € 3.990,80 |
33 | ZOFFOLI GIOVANNA | 16/05/1959 | Gettone di Presenza | € 6.076,90 |
* In carica dal 29/05/2014 (D.C. 56/2014)
** In carica fino al 25/05/2014 (Cons. Dimissionario)
*** Vice Presidente con funzione di Presidente
**** Eletto Presidente del Consiglio Comunale (D.C. 62/2014)