Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2013
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Argomenti
Trasparenza amministrativaTipo di documento
Descrizione

Resoconto dei Lavori dell'anno 2013
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 20 dicembre 2013)
| Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ha tenuto | 032 | sedute per un totale di ore 156 e 56 minuti | ||||||||
| ha adottato | 116 | delibere | ||||||||
| ha presentato | 171 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 15 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 02 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
In nessun caso, comunque, l'ammontare mensile percepito, da ogni consigliere, potrà superare la cifra di Euro 1431,61 corrispondente ad
1/4 dell'idennità massima prevista per il Sindaco che ammonta ad Euro 5.726,44.
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2013
| Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
| 0 | TURCI DONATELLA | 01/02/1953 | Indennità | 41.230,68 |
| 1 | AGOSTA MARCO | 09/03/1967 | Gettone di Presenza | 2.539,60 |
| 2 | ALLEGRINI MASSIMO | 30/11/1954 | Gettone di Presenza | 8.959,71 |
| 3 | ANGELINI FRANCESCO | 05/07/1972 | Gettone di Presenza | 2.721,00 |
| 4 | ASTOLFI ALBERTO | 02/04/1948 | Gettone di Presenza | 6.621,10 |
| 5 | BERTOZZI SIMONE | 17/02/1982 | Gettone di Presenza | 8.253,70 |
| 6 | CAMPORESI LUIGI | 15/09/1968 | Gettone di Presenza | 4.988,50 |
| 7 | CASADEI MARCO | 21/07/1963 | Gettone di Presenza | 5.804,80 |
| 9 | CINGOLANI LILIANA | 01/04/1955 | Gettone di Presenza | 7.962,01 |
| 10 | DONATI SARA | 24/10/1974 | Gettone di Presenza | 6.258,30 |
| 11 | FRANCHINI CARLA | 03/06/1969 | Gettone di Presenza | 6.349,00 |
| 12 | FRATERNALI ABRAMO | 14/04/1961 | Gettone di Presenza | 5.532,70 |
| 13 | GALLO VINCENZO | 17/11/1969 | Gettone di Presenza | 7.074,60 |
| 14 | GALVANI SAVIO | 05/03/1955 | Gettone di Presenza | 11.116,92 |
| 15 | GIORGETTI ALESSANDRO | 16/11/1982 | Gettone di Presenza | 4.353,60 |
| 16 | GIUDICI ERALDO | 10/11/1952 | Gettone di Presenza | 5.804,80 |
| 17 | MANCINI ROBERTO* | 02/09/1958 | Gettone di Presenza | 4.716,40 |
| 18 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | 6.167,60 |
| 19 | MAURO GENNARO | 09/08/1963 | Gettone di Presenza | 6.802,50 |
| 20 | MAZZOCCHI CARLO | 24/04/1989 | Gettone di Presenza | 4.353,60 |
| 21 | MORETTI GIULIANA | 28/06/1963 | Gettone di Presenza | 8.888,60 |
| 22 | MOROLLI MATTIA MARIO | 24/05/1981 | Gettone di Presenza | 8.324,81 |
| 23 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | 11.227,21 |
| 24 | PAZZAGLIA FABIO | 15/11/1973 | Gettone di Presenza | 3.718,70 |
| 25 | PETITTI EMMA** | 12/05/1970 | Gettone di Presenza | 816,30 |
| 26 | PICCARI ENRICO | 04/02/1975 | Gettone di Presenza | 6.802,50 |
| 27 | PICCARI VALERIA | 26/08/1955 | Gettone di Presenza | 6.530,40 |
| 28 | PIRONI GIOVANNI | 02/08/1943 | Gettone di Presenza | 8.525,80 |
| 29 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 28/07/1971 | Gettone di Presenza | 1.723,30 |
| 30 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | 4.172,20 |
| 31 | TAMBURINI GIANLUCA | 20/04/1972 | Gettone di Presenza | 6.711,80 |
| 32 | ZERBINI SAMUELE | 31/01/1976 | Gettone di Presenza | 6.530,40 |
| 33 | ZOFFOLI GIOVANNA | 16/05/1959 | Gettone di Presenza | 7.165,30 |
* In carica dal 14/03/2013 (D.C. 15/2013)
** In carica fino al 08/03/2013
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF
