Resoconto attività Consiglio Comunale anno 2012
Dettagli
I Numeri del Consiglio Comunale
Argomenti
Trasparenza amministrativaTipo di documento
Descrizione
Resoconto dei Lavori dell'anno 2012
(i dati fanno riferimento all'ultimo aggiornamento del 20 dicembre 2012)
Il Consiglio Comunale | n° | Tipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ha tenuto | 029 | sedute per un totale di ore 143 e 23 minuti | ||||||||
ha adottato | 086 | delibere | ||||||||
ha presentato | 143 | interrogazioni
|
La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 20 volte.
La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni si è riunita 03 volte.
L'importo del gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato rideterminato in Euro 90,70 con Delibera di C.C. n. 133 del 21/09/06.
In nessun caso, comunque, l'ammontare mensile percepito, da ogni consigliere, potrà superare la cifra di Euro 1431,61 corrispondente ad
1/4 dell'idennità massima prevista per il Sindaco che ammonta ad Euro 5.726,44
Retribuzione dei Consiglieri Comunali Anno 2012
Progr. | Cognome Nome | Data di nascita | Tipologia | Competenze |
0 | TURCI DONATELLA | 01/02/1953 | Indennità | 41.230,68 |
1 | AGOSTA MARCO | 09/03/1967 | Gettone di Presenza | 6.711,80 |
2 | ALLEGRINI MASSIMO | 30/11/1954 | Gettone di Presenza | 6.349,00 |
3 | ANGELINI FRANCESCO | 05/07/1972 | Gettone di Presenza | 2.902,40 |
4 | ARDUINI DANIELE | 23/04/1970 | Gettone di Presenza | 3.355,90 |
5 | ASTOLFI ALBERTO | 02/04/1948 | Gettone di Presenza | 7.800,20 |
6 | BERTOZZI SIMONE | 17/02/1982 | Gettone di Presenza | 6.530,40 |
7 | CAMPORESI LUIGI | 15/09/1968 | Gettone di Presenza | 3.990,80 |
8 | CASADEI MARCO | 21/07/1963 | Gettone di Presenza | 5.260,60 |
9 | CINGOLANI LILIANA | 01/04/1955 | Gettone di Presenza | 5.260,60 |
10 | DONATI SARA | 24/10/1974 | Gettone di Presenza | 5.804,80 |
11 | FRANCHINI CARLA | 03/06/1969 | Gettone di Presenza | 6.813,28 |
12 | FRATERNALI ABRAMO | 14/04/1961 | Gettone di Presenza | 4.716,40 |
13 | GALLO VINCENZO | 17/11/1969 | Gettone di Presenza | 6.076,90 |
14 | GALVANI SAVIO | 05/03/1955 | Gettone di Presenza | 9.886,30 |
15 | GIORGETTI ALESSANDRO | 16/11/1982 | Gettone di Presenza | 4.444,30 |
16 | GIUDICI ERALDO | 10/11/1952 | Gettone di Presenza | 5.532,70 |
17 | MARCELLO NICOLA | 07/02/1963 | Gettone di Presenza | 4.716,40 |
18 | MAURO GENNARO | 09/08/1963 | Gettone di Presenza | 6.258,30 |
19 | MAZZOCCHI CARLO | 24/04/1989 | Gettone di Presenza | 4.807,10 |
20 | MORETTI GIULIANA | 28/06/1963 | Gettone di Presenza | 7.800,20 |
21 | MOROLLI MATTIA MARIO | 24/05/1981 | Gettone di Presenza | 6.439,70 |
22 | MURANO BRUNORI STEFANO | 01/11/1974 | Gettone di Presenza | 10.067,70 |
23 | PAZZAGLIA FABIO | 15/11/1973 | Gettone di Presenza | 5.986,20 |
24 | PETITTI EMMA | 12/05/1970 | Gettone di Presenza | 3.774,75 |
25 | PICCARI ENRICO | 04/02/1975 | Gettone di Presenza | 5.804,80 |
26 | PICCARI VALERIA | 26/08/1955 | Gettone di Presenza | 6.349,00 |
27 | PIRONI GIOVANNI | 02/08/1943 | Gettone di Presenza | 7.165,30 |
28 | RAVAGLIOLI ALESSANDRO | 28/07/1971 | Gettone di Presenza | 2.176,80 |
29 | RENZI GIOENZO | 12/04/1946 | Gettone di Presenza | 5.351,30 |
30 | TAMBURINI GIANLUCA | 20/04/1972 | Gettone di Presenza | 1.451,20 |
31 | ZERBINI SAMUELE | 31/01/1976 | Gettone di Presenza | 5.351,30 |
32 | ZILLI ORONZO** | 15/11/1939 | Gettone di Presenza | 528,97 |
33 | ZOFFOLI GIOVANNA | 16/05/1959 | Gettone di Presenza | 5.895,50 |
** In carica fino al 14 novembre 2011
Ufficio responsabile del documento
Documenti
Formati disponibili
PDF