Descrizione

CAMERA

Riepilogo votanti

ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 51.208 47.5% 56.609 52.5% 107.817 100%
Dom. ore 12:00
VOTANTI
11.633 22.72% 10.184 17.99% 21.817 20.24%
Dom. ore 19:00
VOTANTI
30.976 60.49% 30.884 54.56% 61.860 57.37%
Dom. ore 22:00
VOTANTI
38.336 74.86% 38.735 68.43% 77.071 71.48%
Lun. ore 15:00
VOTANTI
45.561 88.97% 48.153 85.06% 93.714 86.92%

 

SENATO

Riepilogo votanti

ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 47.441 47.26% 52.940 52.74% 100.381 100%
Lun ore 15.00
VOTANTI
42.131 88.81% 44.948 84.9% 87.079 86.75%

CAMERA

Riepilogo voti di lista

Sezioni scrutinate: 142 di 142
N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   92.069 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   92.069 98.14%
SCHEDE NULLE   1.135 1.21%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   5 0.01%
SCHEDE BIANCHE   605 0.64%
TOTALE VOTI   93.814 100%
1 PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 2.291 2.49%
2 PARTITO DEI PENSIONATI 619 0.67%
3 ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 1.924 2.09%
4 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 4.987 5.42%
5 POPOLARI - UDEUR 428 0.46%
6 LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALI LIBERALI RADICALI 2.276 2.47%
7 FEDERAZIONE DEI VERDI 2.438 2.65%
8 ULIVO 35.235 38.27%
9 LEGA NORD 1.969 2.14%
10 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 5.362 5.82%
11 ALLEANZA NAZIONALE 12.028 13.06%
12 DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 412 0.45%
13 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 434 0.47%
14 NO EURO 153 0.17%
15 FORZA ITALIA 21.052 22.87%
16 ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI 461 0.5%

 

Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 21:34 del 10-04-2006
 

SENATO

Riepilogo voti di lista

Sezioni scrutinate: 142 di 142
N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   85.451 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   85.451 98.02%
SCHEDE NULLE   1.025 1.18%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   2 0%
SCHEDE BIANCHE   698 0.8%
TOTALE VOTI   87.176 100%
1 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 416 0.49%
2 LEGA NORD 1.784 2.09%
3 FORZA ITALIA 19.811 23.18%
4 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 258 0.3%
5 ALLEANZA NAZIONALE 11.254 13.17%
6 DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PS 354 0.41%
7 UNIONE DI CENTRO 5.066 5.93%
8 ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI 461 0.54%
9 INSIEME CON L'UNIONE 5.258 6.15%
10 P.S.D.I. 123 0.14%
11 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 5.913 6.92%
12 ITALIA DEI VALORI 2.452 2.87%
13 MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI 162 0.19%
14 DEMOCRATICI DI SINISTRA 21.224 24.84%
15 PARTITO PENSIONATI 814 0.95%
16 LA ROSA NEL PUGNO 2.009 2.35%
17 POPOLARI UDEUR 424 0.5%
18 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA 7.668 8.97%

 

Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 21:33 del 10-04-2006

CAMERA

Sezioni scrutinate: 142 di 142
Sezione PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI PARTITO DEI PENSIONATI ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA POPOLARI - UDEUR LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALI LIBERALI RADICALI FEDERAZIONE DEI VERDI ULIVO LEGA NORD UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) ALLEANZA NAZIONALE DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE NO EURO FORZA ITALIA ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI Voti validi Sch. Nulli Sch. Cont. Sch. Bianche
Tot. 2.291 619 1.924 4.987 428 2.276 2.438 35.235 1.969 5.362 12.028 412 434 153 21.052 461 92.069 1135 5 605
1 6 2 7 14 3 5 9 92 5 34 50 2 1 2 68 2 302 0 0 1
2 10 0 11 24 5 15 13 110 11 98 82 4 3 1 125 1 513 1 0 1
3 8 0 8 19 3 33 12 167 10 33 105 4 4 1 206 1 614 3 0 1
4 8 6 12 26 9 24 16 200 11 38 67 2 5 1 137 4 566 4 0 3
5 12 3 9 16 5 23 16 176 6 53 112 1 8 0 184 5 629 2 0 8
6 9 5 7 31 5 20 17 198 17 36 87 2 3 1 250 0 688 10 0 3
7 8 3 7 38 6 33 20 200 10 49 113 3 4 2 177 1 674 3 0 1
8 14 2 17 21 3 28 23 177 13 64 111 3 0 0 237 5 718 6 0 6
9 5 2 19 15 2 19 20 154 19 46 106 3 0 1 206 4 621 7 2 4
10 9 1 13 20 3 17 16 145 15 47 103 1 7 2 207 2 608 0 0 0
11 6 7 4 17 1 16 21 116 6 48 116 6 3 1 238 7 613 2 0 2
12 13 4 12 44 0 10 27 204 10 40 71 9 2 1 154 4 605 7 0 5
13 20 6 10 40 0 16 20 266 12 32 78 3 6 0 141 2 652 11 0 6
14 26 5 9 35 1 17 25 300 14 27 106 3 5 0 136 7 716 10 0 2
15 14 3 13 28 1 19 13 224 7 39 73 3 1 0 203 7 648 5 0 3
16 27 4 16 43 2 29 24 229 7 33 79 1 2 0 129 2 627 14 0 4
17 7 3 15 50 4 13 22 222 7 42 88 1 3 1 147 0 625 11 0 6
18 10 7 16 37 2 20 16 258 9 50 120 1 4 4 196 8 758 9 0 2
19 15 4 14 40 3 19 27 228 22 30 104 2 9 3 154 7 681 10 0 11
20 15 1 14 30 2 18 8 245 30 43 111 5 1 0 177 2 702 10 0 9
21 0 1 1 4 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 6 0 21 0 0 0
22 7 0 7 22 3 18 12 158 9 33 85 5 1 0 149 1 510 7 0 1
23 12 2 12 33 2 17 16 199 11 41 133 2 2 0 211 4 697 10 0 7
24 13 3 18 37 1 21 17 224 10 72 74 4 2 0 195 3 694 7 0 6
25 4 0 14 19 4 14 12 180 6 37 82 1 3 0 97 3 476 6 0 0
26 15 4 20 32 4 15 19 204 10 68 116 4 3 4 218 1 737 5 0 5
27 9 4 17 28 1 15 13 302 19 67 103 1 6 0 165 5 755 8 0 5
28 22 10 15 30 1 8 16 243 18 44 77 3 1 2 143 8 641 11 0 9
29 9 3 18 26 0 23 15 186 11 48 75 1 3 2 178 0 598 6 0 1
30 9 7 20 28 3 17 28 241 14 54 96 4 2 0 238 2 763 14 0 5
31 17 7 10 42 5 23 15 294 15 46 109 3 4 1 189 2 782 6 0 5
​​​​​​32 17 1 11 25 4 20 29 201 29 32 115 4 6 3 212 5 714 7 0 2
33 11 8 20 41 0 17 13 199 23 53 112 5 4 0 245 6 757 6 0 4
34 23 4 17 49 3 17 16 306 18 41 72 6 1 2 155 1 731 9 0 2
35 8 5 19 59 3 15 21 311 12 32 80 5 1 3 176 5 755 5 0 8
36 15 6 13 37 3 12 18 247 11 39 64 2 4 7 130 3 611 11 0 6
37 20 5 15 50 3 21 25 274 14 37 92 3 3 1 161 2 726 14 0 5
38 18 6 25 43 5 23 20 332 20 53 79 1 3 0 126 2 756 5 0 4
39 21 9 17 62 2 8 20 310 15 35 61 2 1 2 124 1 690 6 0 5
40 18 4 19 38 4 20 18 267 11 70 70 9 2 0 124 1 675 10 0 4
41 10 2 25 35 6 17 11 281 8 43 46 3 1 0 129 3 620 11 1 4
42 5 1 3 4 0 0 0 36 1 1 11 1 1 0 27 0 91 2 0 1
43 2 2 2 7 0 0 0 40 0 4 9 2 2 0 18 1 89 1 0 0
44 21 5 13 26 3 23 18 262 12 26 87 0 1 1 120 2 620 11 0 7
45 7 8 13 17 2 6 12 135 11 26 53 3 1 0 108 2 404 1 0 3
46 8 2 18 23 1 12 20 245 17 24 86 2 3 1 150 8 620 8 0 7
47 21 9 10 40 5 17 20 283 16 31 89 3 1 0 141 2 688 9 0 3
48 21 5 12 38 3 20 19 295 6 45 60 1 2 0 102 1 630 9 0 4
49 12 7 15 35 2 19 27 217 25 32 88 1 4 1 165 4 654 4 0 5
50 25 3 17 44 1 23 37 377 15 28 115 2 6 1 160 3 857 15 0 7
51 16 5 26 47 1 19 20 351 19 26 112 0 2 1 201 3 849 7 0 8
52 17 2 7 42 2 16 23 310 10 23 77 8 3 0 161 2 703 16 0 4
53 12 6 7 28 3 17 16 191 21 31 101 2 12 0 217 2 666 11 0 2
54 27 5 17 46 4 10 24 343 21 38 108 5 7 2 159 7 823 13 0 5
55 20 7 8 41 0 22 26 340 24 28 86 1 2 2 106 5 718 10 0 1
56 18 7 21 38 2 22 15 283 23 34 85 6 2 1 154 1 712 9 0 3
57 24 1 13 37 3 19 19 299 17 38 97 1 4 1 188 2 763 11 0 4
58 21 7 15 50 4 15 20 244 17 26 90 6 2 0 130 5 652 11 0 3
59 17 8 19 31 2 16 17 261 24 33 155 4 4 0 173 6 770 15 0 2
60 15 3 13 30 2 22 20 213 22 27 107 2 7 2 184 2 671 13 0 6
61 6 8 22 39 5 24 5 207 29 74 95 2 6 1 179 4 706 10 0 10
62 12 5 17 43 2 18 24 268 15 44 140 3 4 0 268 4 867 7 0 5
63 20 4 15 32 3 22 13 220 10 47 140 2 4 1 220 1 754 9 0 0
64 7 5 15 31 5 18 17 222 19 61 88 5 4 0 176 5 678 9 0 2
65 15 6 12 26 6 17 13 234 15 62 118 2 5 0 214 2 747 11 0 5
66 21 6 6 38 2 18 23 249 9 53 78 6 4 1 170 4 688 3 0 2
67 24 2 8 25 6 23 23 265 13 39 94 2 3 1 133 1 662 8 0 4
68 25 6 8 48 3 12 21 240 12 37 84 7 0 1 128 4 636 6 0 7
69 27 4 10 41 8 19 16 272 16 32 86 4 2 2 134 3 676 6 0 3
70 14 5 16 40 3 19 17 241 12 36 96 1 1 0 145 6 652 9 0 2
71 4 4 13 22 5 14 6 196 12 61 81 1 3 0 153 1 576 6 0 2
72 14 2 10 38 2 22 13 271 4 25 59 3 3 0 110 0 576 3 0 1
73 16 8 16 28 3 13 11 232 9 38 57 0 1 1 146 3 582 5 0 3
74 6 4 23 17 2 18 14 256 10 29 55 5 1 0 103 1 544 3 0 6
75 15 8 16 39 4 29 14 213 10 51 100 6 4 1 184 1 695 5 0 7
76 14 2 10 26 2 11 11 295 9 21 59 1 2 1 81 1 546 10 0 4
77 10 6 8 32 2 9 13 275 4 37 62 4 4 1 124 0 591 6 0 4
78 34 5 27 47 1 23 21 422 21 33 126 3 3 4 164 3 937 10 0 9
79 22 3 16 54 4 13 15 338 18 47 94 2 4 2 180 6 818 7 0 5
80 25 3 10 41 0 4 6 365 7 14 33 3 1 1 83 0 596 10 0 2
81 27 1 14 40 2 15 8 342 13 35 46 3 6 2 82 2 638 9 0 11
82 21 2 18 30 6 12 17 243 8 26 82 1 1 0 108 2 577 7 0 3
83 20 1 6 27 2 11 17 283 8 22 62 2 2 1 96 2 562 6 0 4
84 25 9 6 36 5 10 12 241 8 28 92 1 6 0 106 2 587 11 0 2
85 20 5 14 38 2 11 15 267 21 28 57 4 5 1 143 3 634 8 0 4
86 27 6 18 25 1 10 22 302 19 32 67 5 3 0 109 1 647 5 0 0
87 23 3 17 45 5 13 21 288 22 43 94 2 3 1 126 3 709 3 0 4
88 23 5 16 34 2 10 21 251 11 27 49 5 1 0 63 4 522 11 0 6
89 9 2 11 31 5 18 16 304 18 45 111 3 8 0 183 2 766 15 0 5
90 12 4 16 35 9 16 18 244 15 60 113 0 7 1 207 1 758 3 0 5
91 14 0 14 40 3 15 16 185 12 50 117 1 0 0 233 4 704 4 0 3
92 17 5 17 35 4 23 16 301 7 76 128 4 2 0 217 5 857 6 0 5
93 14 2 18 42 4 14 22 333 15 38 50 2 3 0 145 1 703 12 0 6
94 4 1 2 7 0 0 1 12 1 2 6 3 1 0 5 0 45 1 0 1
95 17 4 17 33 5 16 20 345 18 68 122 4 5 0 207 3 884 8 0 4
96 19 2 9 29 4 21 14 244 15 35 68 3 7 0 155 2 627 8 0 5
97 19 8 18 36 5 14 16 321 11 31 69 1 1 1 112 0 663 15 0 1
98 17 9 34 35 0 24 23 263 13 37 135 6 3 0 165 5 769 4 0 4
99 20 10 18 44 1 18 18 324 19 56 109 5 5 1 163 4 815 11 0 7
100 10 3 9 28 3 13 14 243 13 46 65 1 3 0 154 6 611 9 0 6
101 28 2 12 54 3 18 22 342 16 34 103 1 3 1 176 3 818 6 0 5
102 22 7 14 47 1 18 13 344 9 41 95 5 1 0 146 1 764 14 0 3
103 10 2 20 24 3 18 28 227 10 37 111 1 2 1 171 5 670 4 0 5
104 14 1 11 25 2 23 9 252 12 40 81 2 1 1 150 4 628 2 0 9
105 17 4 12 32 1 13 15 314 13 34 57 3 5 1 119 6 646 7 0 6
106 18 3 11 37 2 18 13 236 17 41 88 6 5 1 155 9 660 10 0 1
107 9 9 6 31 5 9 13 201 4 32 71 3 3 3 117 4 520 10 0 4
108 18 1 10 26 4 16 8 287 15 23 58 3 2 0 86 3 560 9 0 5
109 25 2 18 49 2 17 21 380 12 25 63 1 1 0 124 4 744 2 0 7
110 24 1 6 46 5 11 16 352 8 16 60 4 6 3 128 0 686 5 0 4
111 25 3 10 45 2 13 18 250 15 38 78 3 3 2 144 3 652 11 0 5
112 14 7 14 46 1 9 16 269 17 12 44 1 2 1 103 0 556 10 0 3
113 21 1 12 49 1 16 12 272 6 17 48 1 1 1 69 4 531 10 0 5
114 15 4 9 35 5 14 9 218 21 32 70 3 0 0 135 6 576 8 0 4
115 11 4 13 42 1 15 12 213 16 18 50 1 0 0 82 6 484 8 0 4
116 25 4 20 56 2 13 22 320 14 33 91 2 0 2 130 5 739 5 0 4
117 25 6 18 37 6 19 21 282 15 38 108 1 3 2 128 2 711 9 0 9
118 15 7 19 43 3 16 21 308 15 42 85 3 3 2 149 5 736 13 0 6
119 22 6 11 56 2 26 20 284 21 45 87 7 3 0 172 4 766 16 0 5
120 15 8 17 49 1 15 30 266 22 31 94 2 3 0 157 3 713 14 0 4
121 14 5 19 48 7 13 18 241 16 34 111 3 4 1 175 13 722 8 0 4
122 25 3 20 57 1 18 22 342 21 41 116 2 5 1 170 4 848 16 0 9
123 14 8 10 37 5 6 7 240 16 45 82 1 7 1 125 1 605 5 0 6
124 13 7 9 42 2 12 17 206 19 28 59 2 5 4 109 8 542 12 0 5
125 24 5 17 32 4 6 14 268 12 33 43 4 5 0 116 6 589 6 0 3
126 20 3 15 22 2 18 23 267 17 34 70 2 3 0 132 1 629 4 0 4
127 12 3 7 41 1 8 12 301 10 32 78 7 1 3 131 2 649 14 0 3
128 25 2 14 44 3 11 23 313 12 41 84 5 1 0 110 5 693 15 0 4
129 24 8 9 44 0 17 19 263 21 39 96 3 0 2 137 1 683 12 0 6
130 19 11 12 32 7 14 17 262 20 30 114 5 1 2 157 7 710 8 0 3
131 32 4 22 55 3 17 32 340 22 60 111 2 2 2 162 6 872 11 0 9
132 15 2 9 47 6 22 22 253 19 29 118 1 1 0 167 5 716 10 0 1
133 27 11 16 35 3 24 31 249 18 41 108 3 4 1 193 3 767 9 0 4
134 6 5 9 31 19 15 23 257 21 52 93 7 5 4 191 5 743 14 0 9
135 12 1 11 36 3 15 21 230 34 44 97 1 3 1 154 6 669 2 2 8
136 19 9 7 40 3 14 16 261 14 20 77 1 8 0 156 1 646 12 0 4
137 3 1 0 3 0 1 2 12 1 1 1 1 0 0 10 0 36 0 0 1
138 23 1 11 42 4 10 15 268 15 34 71 5 4 1 141 2 647 11 0 1
139 17 4 12 40 3 15 21 262 7 48 91 1 0 2 164 7 694 8 0 5
140 2 1 1 6 0 0 0 32 2 3 4 1 1 13 0 0 66 1 0 1
141 31 9 15 50 3 24 28 291 18 27 116 3 4 0 176 6 801 13 0 3
142 23 4 31 45 4 16 21 241 8 43 119 4 2 7 154 6 728 7 0 4
 
Dati non ufficiali redatti a cura dell'Ufficio Elettorale alle 21:34 del 10-04-2006
 

SENATO

Sezioni scrutinate: 142 di 142
Sez. MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE LEGA NORD FORZA ITALIA PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ALLEANZA NAZIONALE DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PS UNIONE DI CENTRO ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI INSIEME CON L'UNIONE P.S.D.I. PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA ITALIA DEI VALORI MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI DEMOCRATICI DI SINISTRA PARTITO PENSIONATI LA ROSA NEL PUGNO POPOLARI UDEUR DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA Voti validi Sch. Nulli Sch. Cont. Sch. Bianche
Tot. 416 1.784 19.811 258 11.254 354 5.066 461 5.258 123 5.913 2.452 162 21.224 814 2.009 424 7.668 85.451 1025 2 698
1 0 6 71 1 43 2 30 2 20 1 15 8 1 41 3 6 3 35 288 0 0 2
2 3 10 123 2 76 2 93 2 23 1 25 14 0 64 2 15 4 30 489 1 0 2
3 5 9 200 4 99 3 35 2 28 0 22 10 2 84 1 27 6 48 585 3 0 1
4 3 12 126 1 70 3 39 4 31 4 26 15 2 103 5 23 12 55 534 4 0 3
5 3 6 161 4 106 1 53 5 31 0 20 9 2 89 7 26 6 57 586 5 0 4
6 4 14 225 1 91 2 35 0 39 0 39 10 1 99 8 24 2 56 650 9 0 2
7 2 9 169 4 105 1 48 2 29 0 36 9 1 103 8 35 6 66 633 2 0 3
8 0 12 225 4 109 2 59 4 37 0 28 19 6 90 3 24 2 54 678 7 0 5
9 1 16 201 3 96 5 47 2 30 1 15 20 4 81 3 16 2 36 579 7 2 4
10 2 7 208 3 100 1 42 2 17 1 24 16 2 87 2 19 3 37 573 0 0 1
11 4 7 221 5 114 2 48 5 20 0 17 8 1 70 5 12 3 32 574 2 0 3
12 4 8 148 3 66 6 29 2 40 1 40 20 0 128 4 14 0 52 565 11 0 5
13 3 12 135 1 58 3 35 3 50 0 59 12 3 157 11 16 1 58 617 10 0 7
14 6 11 118 1 98 3 36 8 55 0 45 15 1 184 10 13 2 56 662 8 0 5
15 2 5 193 2 70 0 34 7 40 0 32 15 0 141 5 21 3 40 610 2 0 2
16 1 6 126 0 78 0 26 2 43 1 55 22 1 152 4 26 1 54 598 11 0 4
17 1 6 131 0 90 0 38 1 49 2 45 22 0 127 4 15 3 41 575 12 0 9
18 1 12 182 4 119 4 49 5 30 1 46 22 0 154 8 19 2 59 717 11 0 3
19 5 16 147 3 94 3 26 9 41 2 46 19 5 128 5 21 4 55 629 11 0 10
20 1 20 165 3 101 6 41 4 36 1 33 12 1 137 3 16 3 65 648 13 0 6
21 0 1 5 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 5 2 0 0 2 21 0 0 0
22 1 10 145 0 79 7 32 2 33 1 20 7 0 88 0 16 3 36 480 8 0 3
23 3 8 198 3 129 2 39 5 29 1 37 21 2 107 2 16 4 56 662 6 0 5
24 2 12 183 1 64 1 67 4 27 3 38 27 2 124 5 16 3 58 637 6 0 9
25 2 4 94 0 70 3 23 2 26 0 20 14 2 88 4 11 4 51 418 7 0 0
26 5 12 218 0 100 2 58 2 25 2 40 31 0 117 3 15 8 63 701 5 0 3
27 5 17 150 1 101 0 60 4 40 1 37 20 0 178 4 16 1 67 702 5 0 5
28 2 18 138 1 75 2 44 7 31 1 31 16 0 155 11 11 2 61 606 11 0 4
29 3 8 165 2 69 2 43 1 23 0 33 20 4 101 7 20 0 43 544 4 0 5
30 2 9 226 1 87 3 47 3 34 3 30 23 3 144 7 15 3 57 697 10 0 7
31 4 14 176 2 94 3 43 2 40 2 42 14 2 174 11 25 4 62 714 6 0 7
32 6 26 207 1 100 5 34 5 36 1 32 12 4 115 5 19 1 58 667 6 0 2
33 3 19 235 0 102 4 51 7 23 2 42 20 0 127 10 18 2 33 698 5 0 2
34 0 14 147 1 71 5 42 2 41 1 60 21 2 167 7 16 4 73 674 6 0 3
35 1 9 159 2 71 5 30 5 52 0 56 23 2 185 5 11 3 62 681 7 0 4
36 5 13 129 2 55 1 38 1 37 1 44 21 1 165 9 9 3 41 575 9 0 6
37 3 14 147 0 93 0 38 4 56 2 53 19 0 173 4 16 7 57 686 9 0 5
38 1 23 126 0 71 1 49 2 47 1 54 22 2 196 6 16 7 77 701 4 0 4
39 1 13 111 2 61 2 34 1 45 2 58 19 0 224 8 5 2 55 643 9 0 3
40 1 10 111 1 75 6 65 0 48 0 40 25 0 182 5 16 4 47 636 5 0 3
41 1 7 122 1 47 4 40 1 32 1 38 27 0 190 5 16 6 42 580 12 0 4
42 1 1 22 1 11 1 1 0 4 0 7 3 1 28 1 0 0 7 89 3 0 1
43 2 1 18 0 6 1 5 1 7 1 7 5 0 22 0 0 1 6 83 2 0 1
44 2 13 118 0 84 3 22 2 29 3 39 25 1 157 7 18 3 49 575 10 0 7
45 0 9 103 2 51 2 19 3 24 0 19 9 2 92 6 3 1 21 366 2 0 1
46 3 16 138 3 85 3 18 5 35 2 26 16 2 150 5 9 1 52 569 7 0 9
47 1 11 135 2 84 4 31 2 33 0 52 18 0 178 8 20 4 58 641 6 0 5
48 2 8 93 0 57 2 42 1 51 1 43 9 1 182 7 18 3 60 580 10 0 10
49 4 20 157 3 75 1 35 2 44 0 43 19 0 122 8 17 1 45 596 4 0 7
50 7 13 152 3 110 2 25 3 57 0 52 23 2 237 4 17 4 79 790 13 0 9
51 2 20 172 0 108 3 26 4 38 0 59 25 1 212 7 16 2 67 762 5 0 8
52 1 10 136 2 73 4 26 5 42 2 53 13 1 196 4 12 2 61 643 15 0 3
53 12 18 196 2 105 1 32 1 26 1 37 12 2 109 6 12 2 48 622 7 0 2
54 7 14 148 0 108 3 34 5 54 1 60 25 1 210 7 8 2 82 769 10 0 5
55 4 14 99 1 82 1 26 6 41 0 42 11 0 235 10 19 0 73 664 7 0 4
56 3 23 139 3 86 4 31 1 37 1 46 22 0 175 10 21 3 56 661 5 0 5
57 6 16 179 2 89 0 35 2 41 0 58 12 4 176 2 21 3 58 704 10 0 5
58 5 14 115 3 87 1 24 4 39 1 68 11 1 162 8 19 4 46 612 11 0 4
59 3 19 164 0 140 3 33 8 37 0 40 25 3 156 12 12 1 54 710 17 0 4
60 5 21 168 1 95 0 31 4 32 0 43 18 0 114 3 18 3 60 616 12 0 7
61 4 24 177 2 85 1 73 1 27 1 41 24 2 138 9 18 3 36 666 6 0 9
62 4 18 246 1 127 2 40 5 49 2 40 30 0 145 5 20 2 56 792 5 0 3
63 4 12 198 0 126 3 41 2 40 1 42 22 0 113 7 20 3 63 697 8 0 2
64 5 18 171 2 88 7 51 5 47 0 39 19 0 104 6 15 5 57 639 6 0 0
65 4 14 206 1 100 2 58 4 34 1 32 19 1 119 4 13 6 74 692 9 0 6
66 7 8 167 2 81 2 48 4 45 3 38 11 5 132 6 18 3 80 660 4 0 0
67 2 9 131 1 90 2 40 1 47 4 40 13 1 136 4 21 5 75 622 10 0 6
68 1 11 128 1 82 6 26 3 39 0 51 12 1 148 11 10 4 66 600 7 0 5
69 1 16 123 3 77 2 34 5 55 0 44 16 1 150 8 19 5 70 629 5 0 3
70 4 10 131 2 92 1 37 6 41 0 46 20 2 141 6 15 4 53 611 8 0 1
71 4 10 138 1 76 3 60 1 29 2 21 10 1 113 7 15 5 56 552 5 0 3
72 3 3 103 4 57 4 24 0 41 0 36 15 0 166 2 20 3 58 539 3 0 1
73 2 9 126 2 58 1 32 3 36 0 33 17 2 147 14 9 2 50 543 4 0 3
74 1 8 92 0 56 5 31 0 24 0 23 22 0 167 3 17 1 52 502 3 0 6
75 4 9 177 1 94 7 49 0 29 0 50 23 4 129 7 25 1 45 654 7 0 6
76 2 8 77 0 56 3 16 1 34 0 34 12 2 194 6 10 1 44 500 10 0 4
77 2 4 116 1 62 2 33 0 39 0 34 16 0 171 8 12 2 51 553 5 0 5
78 5 23 157 3 104 4 34 2 70 1 64 27 1 277 9 15 0 75 871 7 0 15
79 2 17 166 0 92 1 47 8 47 2 59 17 1 210 5 12 2 63 751 6 0 3
80 0 6 71 0 26 2 16 1 36 0 47 17 1 265 1 2 2 45 538 11 0 4
81 3 13 80 2 41 2 31 1 35 1 56 14 0 234 4 14 2 60 593 10 0 11
82 4 7 102 0 66 0 27 2 39 2 33 25 2 145 4 11 3 51 523 3 0 3
83 1 11 93 1 54 2 20 2 39 1 37 7 2 174 6 8 3 62 523 10 0 5
84 6 7 99 3 80 1 28 4 39 1 49 10 1 145 10 11 6 42 542 9 0 4
85 3 17 127 0 49 2 23 4 32 0 59 20 1 161 7 8 1 47 561 6 0 7
86 1 12 105 3 62 3 32 3 45 2 36 25 1 203 6 5 1 35 580 6 0 4
87 4 19 125 1 91 1 37 4 47 0 54 21 1 163 4 15 2 87 676 3 0 4
88 1 8 58 2 42 6 27 3 36 0 47 21 0 177 5 10 1 42 486 10 0 8
89 8 19 165 0 105 0 42 4 26 1 38 19 0 204 6 19 7 56 719 14 0 4
90 3 13 195 1 114 1 56 1 28 1 36 24 0 128 6 12 19 82 720 2 0 6
91 1 12 211 3 107 2 49 6 33 1 40 17 2 109 0 13 4 48 658 3 0 4
92 2 10 216 3 116 3 58 3 47 1 34 20 2 187 5 22 6 60 795 7 0 7
93 4 15 133 3 49 3 37 2 34 0 47 17 0 237 6 12 3 51 653 11 0 8
94 2 2 3 1 3 3 2 1 0 0 8 1 0 11 1 0 0 5 43 1 0 2
95 5 17 194 4 115 3 61 2 44 0 40 24 1 201 7 8 3 97 826 10 0 3
96 4 11 147 1 70 3 31 4 44 2 32 13 0 134 4 15 7 67 589 9 0 4
97 1 11 110 2 68 3 31 0 42 0 40 26 3 207 10 9 2 56 621 13 0 1
98 1 10 149 1 127 4 42 2 46 0 37 32 3 161 11 22 1 62 711 4 0 5
99 7 19 162 0 108 4 48 3 58 0 46 21 1 191 11 18 2 65 764 3 0 8
100 4 13 146 1 54 0 46 5 34 0 33 17 1 136 3 14 2 68 577 6 0 4
101 2 13 165 0 91 1 32 6 43 1 72 19 2 210 1 12 3 82 755 8 0 7
102 0 10 135 1 98 2 37 2 48 0 54 21 1 180 9 10 0 86 694 14 0 3
103 3 10 158 2 106 1 36 4 43 1 28 29 2 101 3 17 3 63 610 3 0 7
104 4 11 149 1 69 4 41 3 26 0 34 12 3 175 2 24 2 29 589 2 0 10
105 4 11 115 2 53 1 35 6 32 1 42 16 0 207 3 9 2 58 597 10 0 6
106 5 16 149 0 80 6 39 9 22 1 42 9 1 130 5 15 0 66 595 7 0 4
107 3 6 110 1 60 3 29 4 30 0 32 3 0 116 6 8 1 57 469 7 0 3
