Descrizione

Consiglio Circoscrizione n.6

Sezioni scrutinate: 26 di 26
 
ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 9.788 48.69% 10.313 51.31% 20.101 100%
 
N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   13.258 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   13.258 95.65%
SCHEDE NULLE   323 2.33%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   0 0%
SCHEDE BIANCHE   280 2.02%
TOTALE VOTI   13.861 100%
1 La Rosa nel pugno 329 2.48%
2 Alleanza Nazionale 1.558 11.75%
3 Forza Italia 2.773 20.92%
4 Comunisti Italiani 610 4.6%
5 Verdi per la pace 647 4.88%
6 Rifondazione Comunista 634 4.78%
7 Udc Casini 600 4.53%
8 Di Pietro - Italia dei Valori 276 2.08%
9 L'Ulivo 5.792 43.69%
10 I Socialisti 39 0.29%

Circoscrizione n. 6: voti per sezione elettorale

Sez. La Rosa nel pugno Alleanza Nazionale Forza Italia Comunisti Italiani Verdi per la pace Rifondazione Comunista Udc Casini Di Pietro - Italia dei Valori L'Ulivo I Socialisti Voti validi
Tot. 329 1.558 2.773 610 647 634 600 276 5.792 39 13.258
64 33 82 149 12 28 22 35 13 152 1 527
65 19 91 175 11 22 19 49 11 179 2 578
66 6 84 122 21 32 31 31 12 186 1 526
67 25 82 120 24 19 29 30 8 190 4 531
68 6 63 103 25 22 30 14 18 206 1 488
69 19 49 130 28 24 34 24 15 216 0 539
70 13 89 116 13 16 26 20 17 177 2 489
71 8 73 126 11 24 13 31 7 164 2 459
72 20 41 100 11 14 35 10 16 218 3 468
73 8 51 132 20 15 21 15 14 221 1 498
74 14 50 90 15 19 16 18 9 230 0 461
75 22 70 158 21 11 28 21 11 192 3 537
76 7 37 44 23 17 31 15 6 232 1 413
77 5 37 93 10 15 21 41 5 231 2 460
78 12 98 111 41 29 29 20 13 366 2 721
79 12 69 140 30 32 41 30 11 244 3 612
80 8 15 40 24 10 17 11 6 313 0 444
81 7 39 41 75 15 16 17 5 302 3 520
82 3 29 116 19 10 32 38 10 218 0 475
83 5 36 73 25 19 25 19 8 234 0 444
84 6 62 77 18 8 30 16 18 208 1 444
85 15 47 112 26 13 26 27 6 226 3 501
86 8 49 75 42 78 7 17 9 252 1 538
87 14 76 102 22 55 22 15 13 221 0 540
88 13 44 73 32 52 14 13 13 198 2 454
89 21 95 155 11 48 19 23 2 216 1 591
Dati ufficiali come da verbale del 6/6/2006 della Commissione tecnica elettorale comunale

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Ultimo aggiornamento

30/03/2023, 16:08