Descrizione

Consiglio Circoscrizione n.4

Sezioni scrutinate: 24 di 24
 
ELETTORI MASCHI FEMMINE TOTALI
ISCRITTI 9.251 48.05% 10.003 51.95% 19.254 100%
 
N. LISTA VOTI %
TOTALE VOTI VALIDI   12.543 100%
 
TOTALE DI LISTA VOTI VALIDI   12.543 95.76%
SCHEDE NULLE   322 2.46%
VOTI CONTESTATI (non assegnati)   2 0.02%
SCHEDE BIANCHE   231 1.76%
TOTALE VOTI   13.098 100%
1 La Rosa nel pugno 281 2.24%
2 Rimini Riformista 389 3.1%
3 Verdi per la pace 431 3.44%
4 Udc Casini 537 4.28%
5 Alleanza Nazionale 1.670 13.31%
6 Forza Italia 2.582 20.59%
7 L'Ulivo 5.701 45.45%
8 Udeur - Consumatori - Pensionati 144 1.15%
9 Rifondazione Comunista 502 4%
10 I Socialisti 21 0.17%
11 Comunisti Italiani 285 2.27%

Circoscrizione&nbspn. 4: voti per sezione elettorale

Sez. La Rosa nel pugno Rimini Riformista Verdi per la pace Udc Casini Alleanza Nazionale Forza Italia L'Ulivo Udeur - Consumatori - Pensionati Rifondazione Comunista I Socialisti Comunisti Italiani Voti validi
Tot. 281 389 431 537 1.670 2.582 5.701 144 502 21 285 12.543
90 10 20 17 53 80 164 172 21 21 1 12 571
91 14 22 26 50 89 144 152 3 18 1 9 528
92 20 31 18 28 112 170 232 10 23 0 10 654
93 21 7 20 21 73 105 322 5 12 1 9 596
94 2 1 0 3 2 2 11 3 5 2 3 34
95 17 27 20 37 116 151 268 8 22 1 16 683
96 13 23 15 31 79 105 207 6 23 2 12 516
97 12 13 28 18 77 80 276 4 28 2 16 554
98 15 31 32 16 78 159 230 2 23 1 13 600
99 12 24 26 31 70 182 257 13 34 1 18 668
100 8 21 15 27 54 128 206 7 16 1 2 485
101 17 20 17 24 91 115 292 4 34 2 12 628
102 15 15 15 25 65 136 276 9 35 1 17 609
103 13 22 29 29 88 121 168 12 19 0 9 510
104 14 12 10 17 63 109 211 4 13 1 16 470
105 13 3 20 26 56 86 321 5 23 0 9 562
106 8 19 8 8 107 92 246 2 23 0 7 520
107 7 8 6 7 80 81 210 8 13 0 2 422
108 7 28 15 18 41 62 262 3 14 0 16 466
109 11 7 36 18 37 91 333 2 33 0 11 579
110 11 6 13 9 44 76 327 3 16 0 11 516
111 8 4 20 20 76 99 217 1 18 1 28 492
112 7 20 11 14 44 66 268 5 16 1 11 463
113 6 5 14 7 48 58 237 4 20 2 16 417
Dati ufficiali come da verbale del 6/6/2006 della Commissione tecnica elettorale comunale

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704111
PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - FRONT OFFICE
Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Ultimo aggiornamento

30/03/2023, 16:56